
Oravel Stays Ltd
Fortune 500 2025
+ 3 More
+ 3 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
NEWS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#379(2025)
#367(2024)
#360(2023)
#298(2021)
#379(2025)#367(2024)#360(2023)#298(2021)
Financial Data 2024
Revenue
5,962
(INR Cr)
Net Operating Income
5,389
(INR Cr)
Assets
4,773
(INR Cr)
Profit
220
(INR Cr)
Net Worth
1,860
(INR Cr)
Fortune India Coverage
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 5962 6.1% | 5619 10.1% | 5105 18.3% | 4316 -67.8% | 13413 105.8% | 6519 394.8% | 1318 1124.6% | 108 229.2% | 33 1250.4% | 2 374.5% | 1 466.7% | 0 - | 0 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 5389 -1.38% | 5464 14.28% | 4781 20.69% | 3962 -69.91% | 13168 108.04% | 6330 0.00% | 1257 1,426.33% | 82 369.38% | 18 1,337.70% | 1 205.00% | 0 471.43% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 220 - | -1172 - | -1894 - | -3383 - | -10586 - | -1765 - | -312 - | -322 - | -496 - | -21 - | -1 - | 0 - | 0 - |
| Assets (INR Cr) | 4773 -19.8% | 5952 -6.7% | 6381 3.2% | 6182 -41.5% | 10576 -1.6% | 10745 547.2% | 1660 445.8% | 304 11.1% | 274 264.1% | 75 1847.7% | 4 - | 0 500.0% | 0 - |
| Net Worth (INR Cr) | 1860 16.9% | 1591 -32.8% | 2369 -30.0% | 3382 -48.0% | 6504 2.9% | 6323 0.0% | 1653 449.7% | 301 10.8% | 271 262.9% | 75 1971.8% | 4 - | 0 100.0% | 0 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 744 -51.9% | 1549 -16.8% | 1862 6.9% | 1742 -63.4% | 4765 219.8% | 1490 505.8% | 246 25.0% | 197 61.8% | 122 1117.7% | 10 3226.7% | 0 - | 0 - | 0 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 844 | 682 | 746 | 561 | 741 | 111 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 710 | 1677 | 2166 | 2799 | 4855 | 4568 | 15 | 4 | 11 | 65 | 4 | 0 | 0 |
| Total Debt (INR Cr) | 3844 | 5335 | 4920 | 3426 | 4058 | 2034 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 3.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Profit As % Of Assets | 4.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Profit As % Of Networth | 11.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interest Cost to EBITDA % | 119.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt to Equity Ratio | 2.07 | 3.35 | 2.08 | 1.01 | 0.62 | 0.32 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.07 | 2.00 | - |
| RONW | -1.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROCE | 4.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |


