Piramal Capital & Housing Finance Ltd(Merged)
Fortune 500 2021
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#266(2021)
#266(2021)
Financial Data 2020
Revenue
5,623
(INR Cr)
Net Operating Income
5,604
(INR Cr)
Assets
49,816
(INR Cr)
Profit
30
(INR Cr)
Net Worth
20,452
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 5623 0.9% | 5572 - | 68 - | 0 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 5604 1.35% | 5529 - | 46 0.00% | 0 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 30 -97.9% | 1443 3123.6% | 45 - | 0 - |
| Assets (INR Cr) | 49816 -4.0% | 51885 19.8% | 43319 - | 16 - |
| Net Worth (INR Cr) | 20452 4.7% | 19531 - | 45 198.4% | 15 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 209 6.8% | 196 864.1% | 20 - | 0 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 3150 | 2761 | 16 | 0 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 4260 | 436 | 1553 | 16 |
| Total Debt (INR Cr) | 29355 | 32309 | 25190 | 1 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 0.5% | 25.9% | 65.9% | 12.5% |
| Profit As % Of Assets | 0.1% | 2.8% | 0.1% | 0.1% |
| Profit As % Of Networth | 0.2% | 7.4% | 99.9% | 0.1% |
| Interest Cost to EBITDA % | - | - | - | - |
| Debt to Equity Ratio | - | - | - | - |
| RONW | 0.2% | 14.7% | 149.7% | 0.4% |
| ROCE | 7.4% | 10.5% | 0.1% | 0.4% |
