Polaris Consulting & Services Ltd
Fortune 500 2018
+ 8 More
+ 8 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#413(2018)
#458(2017)
#456(2016)
#456(2015)
#383(2014)
#384(2013)
#400(2012)
#422(2011)
#397(2010)
#413(2018)#458(2017)#456(2016)#456(2015)#383(2014)#384(2013)#400(2012)#422(2011)#397(2010)
Financial Data 2019
Revenue
3,173
(INR Cr)
Net Operating Income
3,125
(INR Cr)
Assets
1,578
(INR Cr)
Profit
239
(INR Cr)
Net Worth
1,578
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 3173 20.1% | 2643 24.9% | 2116 2.2% | 2070 7.0% | 1934 -22.0% | 2480 8.2% | 2293 9.4% | 2095 26.8% | 1653 22.8% | 1346 -4.1% | 1404 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 3125 18.92% | 2628 25.44% | 2095 2.13% | 2051 8.35% | 1893 -21.88% | 2424 7.31% | 2259 10.22% | 2049 28.44% | 1595 17.85% | 1354 -1.75% | 1378 25.35% |
| Profit (INR Cr) | 239 5.5% | 226 39.3% | 162 59.1% | 102 -39.0% | 167 -16.0% | 199 -0.8% | 201 -9.0% | 221 9.0% | 202 32.5% | 153 16.9% | 131 - |
| Assets (INR Cr) | 1578 18.5% | 1332 21.7% | 1094 17.2% | 934 9.6% | 852 -45.3% | 1557 5.7% | 1473 9.8% | 1342 27.5% | 1053 20.3% | 875 13.2% | 773 - |
| Net Worth (INR Cr) | 1578 18.5% | 1332 21.7% | 1094 17.2% | 934 9.8% | 851 -45.0% | 1547 15.3% | 1343 10.1% | 1220 18.1% | 1033 18.4% | 872 12.9% | 773 17.5% |
| Employee Cost (INR Cr) | 2094 22.7% | 1706 22.3% | 1395 -2.7% | 1434 -1.9% | 1461 -20.7% | 1843 10.8% | 1663 15.4% | 1442 28.2% | 1124 19.9% | 937 -1.2% | 949 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 680 | 700 | 399 | 270 | 192 | 231 | 206 | 207 | 142 | 124 | 105 |
| Total Debt (INR Cr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 121 | 106 | 6 | 2 | 0 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 7.5% | 8.6% | 7.7% | 4.9% | 8.7% | 8.0% | 8.8% | 10.5% | 12.3% | 11.4% | 9.3% |
| Profit As % Of Assets | 15.1% | 17.0% | 14.8% | 10.9% | 19.6% | 12.8% | 13.6% | 16.5% | 19.2% | 17.5% | 16.9% |
| Profit As % Of Networth | 15.1% | 17.0% | 14.8% | 10.9% | 19.7% | 12.9% | 15.0% | 18.1% | 19.6% | 17.5% | 16.9% |
| Interest Cost to EBITDA % | - | - | - | - | 0.3% | 1.4% | 1.3% | 1.0% | 0.5% | 0.4% | 0.4% |
| Debt to Equity Ratio | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| RONW | 16.4% | 18.7% | 16.0% | 11.4% | 13.9% | 13.8% | 15.1% | 19.5% | 21.2% | 18.6% | 18.2% |
| ROCE | 24.1% | 27.8% | 23.3% | 22.9% | 19.3% | 16.0% | 17.5% | 23.9% | 24.8% | 21.8% | 21.2% |
