Rainbow Childrens Medicare Ltd
Next 500 2023
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
NEWS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#411(2023)
#411(2023)
Financial Data 2024
Revenue
1,334
(INR Cr)
Net Operating Income
1,297
(INR Cr)
Assets
2,038
(INR Cr)
Profit
217
(INR Cr)
Net Worth
1,259
(INR Cr)
Fortune India Coverage
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 1334 10.8% | 1204 21.3% | 993 50.3% | 660 -9.5% | 730 32.4% | 551 34.0% | 411 65.2% | 249 39.4% | 179 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 1297 10.51% | 1174 20.52% | 974 49.80% | 650 -9.64% | 719 32.54% | 543 0.00% | 402 25.07% | 234 38.20% | 169 38.47% |
| Profit (INR Cr) | 217 2.9% | 211 52.5% | 138 245.5% | 40 -28.2% | 56 25.0% | 45 22.9% | 36 114.5% | 17 -31.8% | 25 - |
| Assets (INR Cr) | 2038 24.1% | 1642 37.7% | 1193 22.7% | 972 7.3% | 907 7.5% | 843 121.8% | 380 21.4% | 313 54.7% | 202 - |
| Net Worth (INR Cr) | 1259 18.8% | 1060 79.1% | 592 35.9% | 435 10.4% | 394 9.2% | 361 0.0% | 351 10.5% | 284 61.8% | 176 14.5% |
| Employee Cost (INR Cr) | 176 22.3% | 144 24.1% | 116 13.7% | 102 -6.3% | 109 27.1% | 86 -2.8% | 88 77.7% | 50 68.7% | 29 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 63 | 58 | 56 | 46 | 48 | 42 | 4 | 3 | 3 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 10 | 47 | 185 | 95 | 97 | 77 | 36 | 150 | 71 |
| Total Debt (INR Cr) | 765 | 570 | 581 | 518 | 490 | 465 | 13 | 13 | 16 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 16.3% | 17.5% | 13.9% | 6.1% | 7.6% | 8.1% | 8.8% | 6.8% | 13.9% |
| Profit As % Of Assets | 10.7% | 12.8% | 11.6% | 4.1% | 6.2% | 5.3% | 9.5% | 5.4% | 12.3% |
| Profit As % Of Networth | 17.2% | 19.9% | 23.4% | 9.2% | 14.1% | 12.3% | 10.3% | 6.0% | 14.1% |
| Interest Cost to EBITDA % | 14.5% | 14.6% | 18.3% | 28.1% | 24.1% | 27.7% | 6.2% | 10.6% | 7.7% |
| Debt to Equity Ratio | 0.61 | 0.54 | 0.98 | 1.19 | 1.24 | 1.29 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |
| RONW | 18.8% | 25.7% | 27.0% | 9.5% | 14.5% | 12.3% | 10.9% | 7.4% | 15.1% |
| ROCE | 19.5% | 24.1% | 22.6% | 10.9% | 16.2% | 11.8% | 14.0% | 10.4% | 21.7% |

