
ACG Associated Capsules Pvt Ltd
Next 500 2017
+ 1 More
+ 1 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#194(2017)#383(2015)
#194(2017)#383(2015)
Financial Data 2024
Revenue
3,251
(INR Cr)
Net Operating Income
2,990
(INR Cr)
Assets
5,162
(INR Cr)
Profit
376
(INR Cr)
Net Worth
3,446
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 3251 2.1% | 3184 18.1% | 2695 63.8% | 1646 15.4% | 1426 19.8% | 1190 12.9% | 1054 20.5% | 874 31.2% | 666 32.7% | 502 18.4% | 424 14.2% | 371 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 2990 0.52% | 2975 20.93% | 2460 0.00% | 1558 18.14% | 1318 0.00% | 1106 11.49% | 992 13.41% | 874 31.24% | 666 32.71% | 502 18.39% | 424 14.22% | 371 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 376 -34.2% | 572 -0.5% | 575 79.3% | 321 73.5% | 185 0.6% | 184 18.3% | 155 20.4% | 129 24.7% | 104 9.6% | 94 13.1% | 84 10.1% | 76 - |
| Assets (INR Cr) | 5162 25.7% | 4106 27.5% | 3221 18.5% | 2720 13.6% | 2395 56.4% | 1531 6.8% | 1434 26.5% | 1134 21.0% | 937 21.3% | 772 35.0% | 572 26.4% | 453 - |
| Net Worth (INR Cr) | 3446 12.0% | 3076 24.3% | 2474 0.0% | 2092 17.7% | 1778 0.0% | 967 15.0% | 841 9.9% | 765 20.3% | 636 16.8% | 544 20.7% | 451 23.2% | 366 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 530 18.5% | 447 8.7% | 412 48.1% | 278 22.3% | 227 13.3% | 201 24.6% | 161 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 63 | 52 | 56 | 31 | 79 | 72 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 146 | 139 | 133 | 44 | 28 | 9 | 43 | 79 | 87 | 87 | 6 | 8 |
| Total Debt (INR Cr) | 1661 | 968 | 728 | 586 | 574 | 358 | 353 | 354 | 288 | 214 | 113 | 78 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 11.6% | 18.0% | 21.3% | 19.5% | 13.0% | 15.5% | 14.7% | 14.8% | 15.5% | 18.8% | 19.7% | 20.4% |
| Profit As % Of Assets | 7.3% | 13.9% | 17.8% | 11.8% | 7.7% | 12.0% | 10.8% | 11.4% | 11.1% | 12.2% | 14.6% | 16.8% |
| Profit As % Of Networth | 10.9% | 18.6% | 23.2% | 15.3% | 10.4% | 19.0% | 18.5% | 16.9% | 16.3% | 17.4% | 18.5% | 20.7% |
| Interest Cost to EBITDA % | 14.1% | 6.5% | 8.4% | 7.1% | 25.7% | 22.7% | 22.3% | - | - | - | - | - |
| Debt to Equity Ratio | 0.48 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.42 | 0.46 | 0.45 | 0.39 | 0.25 | 0.21 |
| RONW | 11.5% | 20.6% | 23.2% | 16.6% | 10.4% | 20.3% | 19.4% | 18.4% | 16.3% | 19.0% | 20.4% | 20.7% |
| ROCE | 12.6% | 21.8% | 24.0% | 17.6% | 14.1% | 22.9% | 21.5% | 18.3% | 16.2% | 21.4% | 9.3% | 9.4% |
