.png?w=126&q=70)
Allahabad Bank(Merged)
Fortune 500 2019
+ 9 More
+ 9 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#83(2019)
#81(2018)
#75(2017)
#66(2016)
#63(2015)
#56(2014)
#62(2013)
#62(2012)
#64(2011)
#66(2010)
#83(2019)#81(2018)#75(2017)#66(2016)#63(2015)#56(2014)#62(2013)#62(2012)#64(2011)#66(2010)
Financial Data 2019
Revenue
18,806
(INR Cr)
Net Operating Income
16,916
(INR Cr)
Assets
250,197
(INR Cr)
Profit
-8,457
(INR Cr)
Net Worth
16,292
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 18806 -3.5% | 19488 -5.3% | 20579 -2.0% | 21007 -4.0% | 21892 4.0% | 21057 10.5% | 19049 13.2% | 16832 35.4% | 12427 25.0% | 9945 15.1% | 8643 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 16916 3.15% | 16398 -7.32% | 17694 -6.45% | 18915 -4.22% | 19749 5.18% | 18776 7.53% | 17461 12.45% | 15528 40.85% | 11025 31.60% | 8377 13.75% | 7365 - |
| Profit (INR Cr) | -8457 - | -4574 - | -279 - | -720 - | 649 -45.4% | 1188 -1.9% | 1212 -34.8% | 1860 29.1% | 1441 17.3% | 1228 55.4% | 790 - |
| Assets (INR Cr) | 250197 -1.7% | 254423 6.6% | 238668 -1.0% | 241143 5.7% | 228176 3.2% | 221033 7.9% | 204874 11.7% | 183370 21.0% | 151600 24.3% | 121960 24.7% | 97840 - |
| Net Worth (INR Cr) | 16292 34.0% | 12156 -19.2% | 15036 0.0% | 15041 16.5% | 12907 7.2% | 12041 4.0% | 11578 8.2% | 10702 22.7% | 8723 25.3% | 6964 15.4% | 6037 12.1% |
| Employee Cost (INR Cr) | 2551 17.1% | 2179 -5.5% | 2306 7.4% | 2148 -7.6% | 2324 2.8% | 2261 13.0% | 2001 9.0% | 1836 17.8% | 1559 52.7% | 1021 16.8% | 874 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 11354 | 11627 | 12373 | 12985 | 13537 | 13435 | 12569 | 10360 | 6993 | 5718 | 5206 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 14250 | 21419 | 22087 | 22379 | 17141 | 14316 | 13087 | 14105 | 11041 | 9183 | 6637 |
| Total Debt (INR Cr) | 226826 | 235008 | 216518 | 219339 | 207705 | 202974 | 188838 | 168683 | 138800 | 111486 | 88815 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | - | - | - | - | 3.0% | 5.6% | 6.4% | 11.1% | 11.6% | 12.4% | 9.2% |
| Profit As % Of Assets | - | - | - | - | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.8% |
| Profit As % Of Networth | - | - | - | - | 5.0% | 9.9% | 10.5% | 17.4% | 16.5% | 17.6% | 13.1% |
| Interest Cost to EBITDA % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt to Equity Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RONW | - | - | - | - | 5.2% | 10.1% | 10.9% | 19.0% | 18.4% | 18.9% | 13.8% |
| ROCE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
