
Amphenol Interconnect India Pvt Ltd
Next 500 2020
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#373(2020)
#373(2020)
Financial Data 2024
Revenue
2,034
(INR Cr)
Net Operating Income
1,956
(INR Cr)
Assets
1,578
(INR Cr)
Profit
410
(INR Cr)
Net Worth
1,508
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 2034 28.8% | 1580 17.5% | 1345 26.2% | 1066 4.8% | 1017 18.1% | 861 35.0% | 638 25.3% | 509 12.3% | 453 8.5% | 418 21.6% | 344 23.4% | 278 5.8% | 263 18.1% | 223 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 1956 23.93% | 1578 22.61% | 1287 23.28% | 1044 6.03% | 985 0.00% | 820 34.22% | 611 22.05% | 501 13.06% | 443 7.32% | 413 22.91% | 336 22.54% | 274 4.09% | 263 18.13% | 223 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 410 30.2% | 315 24.9% | 252 31.6% | 192 1.9% | 188 23.0% | 153 45.8% | 105 44.4% | 73 5.5% | 69 18.7% | 58 4.5% | 56 24.3% | 45 -3.8% | 46 9.8% | 42 - |
| Assets (INR Cr) | 1578 15.9% | 1361 9.0% | 1249 29.4% | 966 21.9% | 792 43.9% | 550 38.0% | 399 16.8% | 341 14.6% | 298 11.7% | 267 8.1% | 247 10.3% | 224 15.6% | 194 28.4% | 151 - |
| Net Worth (INR Cr) | 1508 18.2% | 1275 8.8% | 1172 27.6% | 919 26.4% | 727 0.0% | 538 39.7% | 385 19.3% | 322 17.4% | 275 14.6% | 240 10.9% | 216 15.6% | 187 13.1% | 165 16.6% | 142 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 322 15.1% | 280 22.6% | 228 10.5% | 206 1.5% | 203 55.8% | 131 23.9% | 105 19.8% | 88 12.5% | 78 14.2% | 69 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 224 | 192 | 283 | 91 | 87 | 89 | 48 | 64 | 71 | 37 | 41 | 52 | 37 | 17 |
| Total Debt (INR Cr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 20.2% | 19.9% | 18.8% | 18.0% | 18.5% | 17.8% | 16.4% | 14.3% | 15.2% | 13.9% | 16.2% | 16.0% | 17.6% | 19.0% |
| Profit As % Of Assets | 26.0% | 23.1% | 20.2% | 19.9% | 23.8% | 27.8% | 26.3% | 21.3% | 23.1% | 21.7% | 22.5% | 20.0% | 24.0% | 28.1% |
| Profit As % Of Networth | 27.2% | 24.7% | 21.5% | 20.9% | 25.9% | 28.5% | 27.3% | 22.5% | 25.1% | 24.2% | 25.7% | 23.9% | 28.1% | 29.8% |
| Interest Cost to EBITDA % | 1.3% | 1.6% | 1.4% | 0.9% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 1.6% | - | - | - | - |
| Debt to Equity Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RONW | 29.5% | 25.7% | 24.1% | 23.3% | 25.9% | 33.2% | 29.7% | 24.3% | 26.8% | 25.5% | 27.6% | 25.4% | 30.2% | 29.8% |
| ROCE | 38.2% | 33.4% | 31.2% | 29.5% | 31.6% | 50.1% | 43.7% | 35.2% | 38.0% | 34.8% | 23.6% | 21.4% | 27.0% | 28.1% |
