
Anil Ltd
Next 500 2017
+ 2 More
+ 2 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
NEWS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#154(2017)#248(2016)#402(2015)
#154(2017)#248(2016)#402(2015)
Financial Data 2016
Revenue
1,282
(INR Cr)
Net Operating Income
1,227
(INR Cr)
Assets
1,237
(INR Cr)
Profit
56
(INR Cr)
Net Worth
354
(INR Cr)
Fortune India Coverage
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 1282 31.0% | 978 17.3% | 834 15.8% | 720 9.1% | 660 27.6% | 517 32.5% | 391 43.4% | 272 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 1227 26.58% | 969 17.48% | 825 16.73% | 707 9.63% | 645 27.89% | 504 34.74% | 374 0.00% | 276 22.63% |
| Profit (INR Cr) | 56 0.9% | 55 14.6% | 48 5.3% | 46 -9.1% | 50 25.6% | 40 67.3% | 24 128.3% | 11 - |
| Assets (INR Cr) | 1237 20.9% | 1024 22.0% | 839 25.2% | 670 34.8% | 497 31.8% | 377 27.0% | 297 72.6% | 172 - |
| Net Worth (INR Cr) | 354 16.8% | 303 18.0% | 257 19.8% | 214 20.5% | 178 36.1% | 131 40.7% | 93 0.0% | 70 34.4% |
| Employee Cost (INR Cr) | 23 5.3% | 22 -8.3% | 24 4.6% | 23 5.3% | 22 33.5% | 16 8.4% | 15 47.6% | 10 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 103 | 80 | 64 | 50 | 40 | 28 | 16 | 10 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 11 | 13 | 14 | 26 | 20 | 12 | 14 | 6 |
| Total Debt (INR Cr) | 842 | 677 | 539 | 415 | 286 | 243 | 204 | 102 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 4.4% | 5.7% | 5.8% | 6.4% | 7.6% | 7.8% | 6.1% | 3.9% |
| Profit As % Of Assets | 4.5% | 5.4% | 5.8% | 6.8% | 10.1% | 10.6% | 8.1% | 6.1% |
| Profit As % Of Networth | 15.8% | 18.2% | 18.8% | 21.4% | 28.3% | 30.7% | 25.8% | 15.0% |
| Interest Cost to EBITDA % | 51.9% | 47.5% | 43.9% | 42.3% | 34.3% | 32.3% | 34.7% | 38.1% |
| Debt to Equity Ratio | 2.38 | 2.24 | 2.10 | 1.94 | 1.61 | 1.86 | 2.20 | 1.46 |
| RONW | 16.0% | 18.6% | 19.2% | 21.9% | 31.8% | 35.9% | 31.9% | 17.2% |
| ROCE | 16.5% | 17.4% | 17.8% | 19.0% | 24.8% | 24.3% | 15.8% | 17.0% |

