.png?w=126&q=70)
Apollo Tricoat Tubes Ltd(Merged)
Next 500 2022
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#109(2022)
#109(2022)
Financial Data 2022
Revenue
2,718
(INR Cr)
Net Operating Income
2,732
(INR Cr)
Assets
515
(INR Cr)
Profit
140
(INR Cr)
Net Worth
444
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 2718 83.4% | 1482 115.9% | 687 - | 12 -93.8% | 192 210.5% | 62 253.3% | 18 -71.0% | 60 19.8% | 50 - | 1 -80.0% | 5 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 2732 0.00% | 1473 122.06% | 663 - | 7 -96.25% | 191 212.05% | 61 266.93% | 17 -72.27% | 60 20.82% | 50 0.00% | 0 -100.00% | 7 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 140 33.0% | 105 148.5% | 42 1494.7% | 3 -62.0% | 7 384.7% | 1 - | 0 - | 0 -49.1% | 1 1225.0% | 0 - | 0 - |
| Assets (INR Cr) | 515 32.6% | 388 17.8% | 329 66.7% | 198 75.9% | 112 198.5% | 38 100.3% | 19 25.8% | 15 233.5% | 4 -0.7% | 5 -65.2% | 13 - |
| Net Worth (INR Cr) | 444 0.0% | 304 52.5% | 200 50.0% | 133 18.4% | 112 2358.4% | 5 44.6% | 3 -0.3% | 3 7.8% | 3 -369.7% | -1 -109.3% | 12 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 23 19.6% | 19 57.2% | 12 4748.0% | 0 - | 1 -6.8% | 1 436.4% | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 5 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 64 | 10 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Debt (INR Cr) | 49 | 62 | 113 | 56 | 0 | 33 | 16 | 12 | 2 | 6 | 1 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 5.1% | 7.1% | 6.2% | 22.2% | 3.6% | 2.3% | - | 0.5% | 1.1% | 4.1% | - |
| Profit As % Of Assets | 27.1% | 27.1% | 12.8% | 1.3% | 6.2% | 3.8% | - | 1.8% | 11.8% | 0.9% | - |
| Profit As % Of Networth | 31.5% | 34.5% | 21.2% | 2.0% | 6.2% | 31.5% | - | 8.5% | 18.0% | - | - |
| Interest Cost to EBITDA % | 2.4% | 5.9% | 8.1% | - | 16.2% | 50.4% | 521.1% | 198.4% | 1.6% | - | 113.5% |
| Debt to Equity Ratio | 0.11 | 0.20 | 0.56 | 0.42 | - | 7.22 | 4.95 | 3.71 | 0.52 | - | 0.10 |
| RONW | 31.5% | 41.7% | 25.4% | 2.2% | 11.9% | 37.3% | - | -7.8% | 27.2% | - | - |
| ROCE | 37.3% | 41.5% | 24.8% | 2.4% | 15.6% | 14.1% | 0.0% | 7.5% | 13.4% | 0.4% | 0.0% |
