
ArcelorMittal Nippon Steel India Ltd
Fortune 500 2013
+ 2 More
+ 2 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
NEWS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#70(2013)
#59(2012)
#61(2010)
#70(2013)#59(2012)#61(2010)
Financial Data 2024
Revenue
60,260
(INR Cr)
Net Operating Income
59,588
(INR Cr)
Assets
90,741
(INR Cr)
Profit
7,324
(INR Cr)
Net Worth
43,982
(INR Cr)
Fortune India Coverage
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 60260 5.3% | 57254 -6.0% | 60923 82.6% | 33358 -25.5% | 44800 38.5% | 32336 19.4% | 27087 21.1% | 22376 45.3% | 15396 -16.8% | 18504 4.7% | 17675 10.1% | 16050 -9.5% | 17730 12.4% | 15777 41.9% | 11116 -7.6% | 12034 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 59588 7.10% | 55639 -4.79% | 58440 0.00% | 32027 13.95% | 28107 -11.67% | 31820 26.45% | 26561 24.75% | 21291 48.05% | 14381 -2.12% | 14693 7.18% | 13708 -12.67% | 15698 -12.72% | 17985 31.53% | 13674 28.22% | 10664 0.00% | 11688 8.38% |
| Profit (INR Cr) | 7324 171.4% | 2698 -63.0% | 7294 290.4% | 1869 -86.6% | 13921 - | -7331 - | -14240 - | -5620 - | -4403 - | 467 - | -1055 - | -5105 - | -1977 - | -671 - | 6 -96.7% | 185 - |
| Assets (INR Cr) | 90741 12.8% | 80426 5.5% | 76218 39.5% | 54641 13.9% | 47967 83.5% | 26137 -15.5% | 30947 -24.6% | 41056 -8.1% | 44675 -16.7% | 53656 10.8% | 48424 20.1% | 40338 -2.5% | 41352 5.6% | 39154 40.6% | 27843 127.3% | 12252 - |
| Net Worth (INR Cr) | 43982 7.9% | 40751 -2.6% | 41818 0.0% | 6610 -1330.0% | -537 -97.7% | -23761 44.6% | -22400 -170.0% | -8296 -211.1% | -2667 -169.7% | 3825 67.9% | 2278 -43.1% | 4004 -52.2% | 8371 -19.0% | 10330 24.1% | 8324 0.0% | 4732 3.2% |
| Employee Cost (INR Cr) | 958 23.0% | 779 22.7% | 635 28.7% | 493 11.8% | 442 1.9% | 434 -6.8% | 465 5.0% | 443 -5.1% | 467 15.1% | 406 -14.0% | 471 4.1% | 453 -41.1% | 768 31.5% | 585 170.8% | 216 -5.3% | 228 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 3054 | 3635 | 2738 | 3758 | 1546 | 8238 | 7947 | 5958 | 5134 | 4257 | 4580 | 2955 | 2232 | 1397 | 917 | 789 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 7887 | 6166 | 14540 | 7877 | 6897 | 540 | 455 | 768 | 546 | 1097 | 1101 | 796 | 729 | 1076 | 1787 | 508 |
| Total Debt (INR Cr) | 43201 | 36162 | 32051 | 45343 | 47006 | 49691 | 48906 | 44400 | 42210 | 34929 | 37560 | 35181 | 31916 | 26763 | 18401 | 7476 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 12.2% | 4.7% | 12.0% | 5.6% | 31.1% | - | - | - | - | 2.5% | - | - | - | - | 0.1% | 1.5% |
| Profit As % Of Assets | 8.1% | 3.4% | 9.6% | 3.4% | 29.0% | - | - | - | - | 0.9% | - | - | - | - | 0.0% | 1.5% |
| Profit As % Of Networth | 16.7% | 6.6% | 17.4% | 28.3% | - | - | - | - | - | 12.2% | - | - | - | - | 0.1% | 3.9% |
| Interest Cost to EBITDA % | 20.1% | 49.7% | 20.8% | 56.4% | 56.9% | 396.7% | 2523.1% | 2071.4% | - | 243.2% | - | - | 271.4% | 122.2% | 61.0% | 45.6% |
| Debt to Equity Ratio | 0.98 | 0.89 | 0.77 | 6.86 | - | - | - | - | - | 9.13 | 16.49 | 8.79 | 3.81 | 2.59 | 2.21 | 1.58 |
| RONW | 16.4% | 6.5% | 17.5% | 5.9% | - | - | - | - | - | -38.2% | - | - | - | - | -0.2% | 6.3% |
| ROCE | 14.9% | 7.6% | 15.4% | 6.8% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 3.3% | 10.9% |



