
Bandhan Financial Services Ltd
Next 500 2015
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#185(2015)
#185(2015)
Financial Data 2017
Revenue
21
(INR Cr)
Net Operating Income
21
(INR Cr)
Assets
2,867
(INR Cr)
Profit
14
(INR Cr)
Net Worth
2,866
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 21 -99.2% | 2665 51.4% | 1761 45.2% | 1213 29.4% | 937 18.8% | 789 51.4% | 521 90.1% | 274 639.9% | 37 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 21 -97.80% | 2647 50.75% | 1756 0.00% | 1158 23.56% | 937 18.84% | 789 51.56% | 520 90.42% | 273 638.59% | 37 397.98% |
| Profit (INR Cr) | 14 -97.4% | 542 23.8% | 438 54.3% | 283 35.9% | 209 10.9% | 188 60.0% | 118 59.8% | 74 620.3% | 10 - |
| Assets (INR Cr) | 2867 -75.6% | 11730 15.9% | 10122 154.9% | 3970 19.3% | 3327 22.0% | 2727 22.3% | 2230 45.1% | 1537 515.3% | 250 - |
| Net Worth (INR Cr) | 2866 0.5% | 3273 106.1% | 1588 0.0% | 1174 30.5% | 900 28.5% | 700 85.7% | 377 89.1% | 199 527.7% | 32 212.6% |
| Employee Cost (INR Cr) | 0 - | 404 100.1% | 202 25.5% | 161 - | 0 - | 0 - | 69 97.1% | 35 318.2% | 8 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 0 | 1032 | 769 | 520 | 425 | 279 | 197 | 95 | 9 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 2 | 1086 | 2022 | 880 | 1203 | 1102 | 520 | 585 | 132 |
| Total Debt (INR Cr) | 0 | 3052 | 8498 | 2772 | 2407 | 2014 | 1848 | 1338 | 218 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 66.2% | 20.3% | 24.9% | 23.4% | 22.3% | 23.9% | 22.6% | 26.9% | 27.6% |
| Profit As % Of Assets | 0.5% | 4.6% | 4.3% | 7.1% | 6.3% | 6.9% | 5.3% | 4.8% | 4.1% |
| Profit As % Of Networth | 0.5% | 16.6% | 27.6% | 24.2% | 23.2% | 26.9% | 31.2% | 36.9% | 32.2% |
| Interest Cost to EBITDA % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt to Equity Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RONW | 0.5% | 22.6% | 27.6% | 27.3% | 26.1% | 26.9% | 40.8% | 63.7% | 48.8% |
| ROCE | 0.7% | 17.5% | 14.5% | 25.2% | 24.2% | 20.8% | 19.9% | 23.3% | 17.5% |
