
Bharat Co-operative Bank Ltd
Next 500 2020
+ 4 More
+ 4 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#205(2020)#182(2018)#231(2017)#252(2016)#449(2015)
#205(2020)#182(2018)#231(2017)#252(2016)#449(2015)
Financial Data 2024
Revenue
1,069
(INR Cr)
Net Operating Income
989
(INR Cr)
Assets
14,523
(INR Cr)
Profit
12
(INR Cr)
Net Worth
1,847
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 1069 4.0% | 1028 -4.4% | 1075 -18.3% | 1315 3.9% | 1266 7.3% | 1181 -4.8% | 1240 13.5% | 1093 12.0% | 975 25.0% | 780 25.3% | 623 32.0% | 472 33.9% | 352 17.9% | 299 14.6% | 261 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 989 6.25% | 931 -3.30% | 963 -4.44% | 1008 -12.75% | 1155 6.80% | 1081 0.80% | 1073 6.82% | 1004 16.34% | 863 21.22% | 712 25.26% | 569 29.79% | 438 33.71% | 328 25.73% | 261 10.67% | 235 - |
| Profit (INR Cr) | 12 - | -149 - | 37 14.3% | 33 -66.2% | 97 4.1% | 93 -5.4% | 99 -16.0% | 117 4.3% | 113 30.9% | 86 0.6% | 86 43.7% | 60 34.7% | 44 120.4% | 20 -34.3% | 31 - |
| Assets (INR Cr) | 14523 2.9% | 14111 4.0% | 13571 -1.3% | 13751 -2.8% | 14144 11.2% | 12717 4.6% | 12162 15.0% | 10576 18.3% | 8938 19.2% | 7498 26.9% | 5907 23.5% | 4783 25.2% | 3819 22.0% | 3130 17.4% | 2666 - |
| Net Worth (INR Cr) | 1847 10.2% | 1676 12.4% | 1491 11.0% | 1343 0.0% | 1572 18.1% | 1331 15.5% | 1152 18.9% | 969 23.3% | 786 21.2% | 648 20.3% | 539 20.1% | 449 14.5% | 392 16.6% | 336 -2.8% | 346 12.1% |
| Employee Cost (INR Cr) | 151 1.6% | 149 13.1% | 132 4.9% | 126 -8.0% | 137 4.0% | 131 -3.6% | 136 45.9% | 93 5.2% | 89 22.9% | 72 7.1% | 67 38.5% | 49 11.2% | 44 17.3% | 37 2.4% | 36 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 639 | 568 | 648 | 747 | 786 | 723 | 786 | 700 | 617 | 481 | 379 | 278 | 191 | 179 | 143 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 2512 | 2528 | 2541 | 2288 | 1840 | 1285 | 1901 | 992 | 826 | 530 | 431 | 460 | 372 | 297 | 251 |
| Total Debt (INR Cr) | 11961 | 11605 | 11647 | 11896 | 12048 | 10899 | 10392 | 9138 | 7791 | 6522 | 5167 | 4085 | 3304 | 2644 | 2237 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 1.1% | - | 3.5% | 2.5% | 7.7% | 7.9% | 8.0% | 10.8% | 11.6% | 11.0% | 13.7% | 12.6% | 12.6% | 6.7% | 11.7% |
| Profit As % Of Assets | 0.1% | - | 0.3% | 0.2% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 1.1% | 1.3% | 1.2% | 1.5% | 1.3% | 1.2% | 0.6% | 1.1% |
| Profit As % Of Networth | 0.6% | - | 2.5% | 2.4% | 6.2% | 7.0% | 8.6% | 12.1% | 14.3% | 13.3% | 15.9% | 13.3% | 11.3% | 6.0% | 8.8% |
| Interest Cost to EBITDA % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt to Equity Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RONW | 0.7% | - | 2.7% | 2.4% | 6.7% | 7.5% | 9.3% | 13.4% | 15.7% | 14.5% | 17.3% | 14.2% | 12.2% | 5.9% | 9.3% |
| ROCE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
