
Bharat Financial Inclusion Ltd
Fortune 500 2018
+ 2 More
+ 2 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#490(2018)
#490(2018)
Next 500 India
#18(2018)#133(2017)
#18(2018)#133(2017)
Financial Data 2024
Revenue
2,335
(INR Cr)
Net Operating Income
2,327
(INR Cr)
Assets
557
(INR Cr)
Profit
27
(INR Cr)
Net Worth
449
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 2335 34.5% | 1736 6.0% | 1637 24.3% | 1317 49.4% | 882 - | 0 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 2327 34.56% | 1730 6.61% | 1622 23.82% | 1310 48.84% | 880 0.00% | 0 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 27 -47.0% | 51 -73.5% | 194 26.1% | 153 284.2% | 40 - | -1 - |
| Assets (INR Cr) | 557 14.4% | 487 23.5% | 394 99.4% | 198 96.0% | 101 - | -1 - |
| Net Worth (INR Cr) | 449 6.4% | 422 14.2% | 370 109.6% | 177 112.6% | 83 - | -1 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 1520 29.5% | 1174 17.5% | 999 20.2% | 831 33.4% | 623 - | 0 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 19 | 14 | 7 | 7 | 9 | 0 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 313 | 584 | 642 | 618 | 63 | 0 |
| Total Debt (INR Cr) | 72 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 1.2% | 3.0% | 11.8% | 11.7% | 4.5% | - |
| Profit As % Of Assets | 4.9% | 10.5% | 49.1% | 77.7% | 39.6% | - |
| Profit As % Of Networth | 6.1% | 12.1% | 52.3% | 87.0% | 48.1% | - |
| Interest Cost to EBITDA % | 12.6% | 8.5% | 2.6% | 3.2% | 11.9% | - |
| Debt to Equity Ratio | 0.16 | 0.08 | - | - | - | - |
| RONW | 6.2% | 12.9% | 70.8% | 118.3% | 96.9% | - |
| ROCE | 10.8% | 19.2% | 90.0% | 142.4% | 130.3% | 0.0% |

