
BNY Mellow Technology Pvt Ltd
Next 500 2018
+ 2 More
+ 2 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#222(2018)#265(2017)#475(2015)
#222(2018)#265(2017)#475(2015)
Financial Data 2023
Revenue
2,175
(INR Cr)
Net Operating Income
2,033
(INR Cr)
Assets
2,272
(INR Cr)
Profit
265
(INR Cr)
Net Worth
2,015
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 2175 27.8% | 1702 9.7% | 1552 7.8% | 1440 1.5% | 1418 11.2% | 1275 10.7% | 1152 12.4% | 1025 20.0% | 854 13.0% | 756 24.8% | 606 30.1% | 466 36.3% | 342 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 2033 23.40% | 1648 10.21% | 1495 10.30% | 1355 1.36% | 1337 9.39% | 1222 13.16% | 1080 10.53% | 977 19.52% | 818 8.21% | 756 24.76% | 606 30.09% | 466 36.30% | 342 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 265 49.0% | 178 7.8% | 165 -5.6% | 175 13.6% | 154 10.5% | 139 22.8% | 114 0.8% | 113 4.5% | 108 21.3% | 89 26.5% | 70 20.3% | 58 57.8% | 37 - |
| Assets (INR Cr) | 2272 10.7% | 2053 12.6% | 1823 16.5% | 1565 19.4% | 1311 16.5% | 1126 14.3% | 985 14.0% | 864 15.7% | 747 17.1% | 637 17.5% | 543 13.8% | 477 14.3% | 417 - |
| Net Worth (INR Cr) | 2015 16.3% | 1733 11.1% | 1560 12.1% | 1392 13.4% | 1227 11.7% | 1098 14.4% | 960 13.2% | 848 15.4% | 735 17.2% | 627 16.6% | 538 15.0% | 467 14.3% | 409 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 1458 29.2% | 1128 10.7% | 1019 11.9% | 911 -1.7% | 927 9.8% | 844 14.8% | 735 17.0% | 628 16.6% | 539 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 19 | 22 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 1782 | 1460 | 1275 | 1132 | 981 | 907 | 709 | 632 | 10 | 8 | 6 | 5 | 9 |
| Total Debt (INR Cr) | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 12.2% | 10.5% | 10.7% | 12.2% | 10.9% | 10.9% | 9.9% | 11.0% | 12.6% | 11.8% | 11.6% | 12.5% | 10.8% |
| Profit As % Of Assets | 11.7% | 8.7% | 9.1% | 11.2% | 11.8% | 12.4% | 11.5% | 13.0% | 14.4% | 13.9% | 12.9% | 12.2% | 8.9% |
| Profit As % Of Networth | 13.2% | 10.3% | 10.6% | 12.6% | 12.6% | 12.7% | 11.8% | 13.3% | 14.7% | 14.2% | 13.1% | 12.5% | 9.0% |
| Interest Cost to EBITDA % | 5.6% | 7.1% | 5.4% | 6.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt to Equity Ratio | - | - | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RONW | 14.2% | 10.8% | 11.2% | 13.4% | 13.3% | 13.6% | 12.6% | 14.2% | 15.8% | 15.3% | 14.0% | 13.3% | 9.0% |
| ROCE | 17.8% | 13.7% | 14.0% | 18.9% | 18.8% | 18.7% | 18.5% | 19.8% | 19.0% | 18.5% | 17.2% | 16.6% | 11.9% |
