
Bofa Securities India Ltd
Next 500 2018
+ 2 More
+ 2 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#481(2018)#107(2017)#231(2016)
#481(2018)#107(2017)#231(2016)
Financial Data 2023
Revenue
782
(INR Cr)
Net Operating Income
777
(INR Cr)
Assets
3,659
(INR Cr)
Profit
285
(INR Cr)
Net Worth
3,535
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 782 -2.3% | 800 19.7% | 668 3.9% | 643 -4.5% | 673 -51.1% | 1378 34.3% | 1026 60.1% | 640 9.7% | 584 -23.6% | 764 7.3% | 712 5.9% | 672 -19.3% | 833 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 777 -1.89% | 792 18.81% | 666 0.00% | 635 -12.43% | 672 -50.39% | 1355 37.85% | 983 0.00% | 629 15.25% | 546 -27.84% | 756 7.46% | 704 5.80% | 665 -7.02% | 715 -43.59% |
| Profit (INR Cr) | 285 -16.0% | 340 26.2% | 269 34.4% | 200 -4.5% | 210 -70.8% | 717 91.2% | 375 153.9% | 148 26.4% | 117 -46.9% | 220 73.4% | 127 -18.9% | 157 -30.2% | 225 - |
| Assets (INR Cr) | 3659 8.1% | 3384 10.8% | 3053 32.3% | 2308 -27.0% | 3163 0.7% | 3140 -18.0% | 3830 67.3% | 2289 6.7% | 2145 6.1% | 2022 -22.3% | 2603 21.0% | 2150 2.5% | 2098 - |
| Net Worth (INR Cr) | 3535 8.8% | 3250 11.5% | 2914 0.0% | 2288 -18.3% | 3133 0.9% | 3106 -17.9% | 3782 0.0% | 2251 7.0% | 2103 5.9% | 1986 5.4% | 1885 28.1% | 1472 3.8% | 1418 5.4% |
| Employee Cost (INR Cr) | 224 8.4% | 207 22.2% | 169 16.7% | 145 -11.9% | 165 -11.3% | 186 -23.0% | 241 0.6% | 239 1.5% | 236 3.8% | 227 -26.0% | 307 27.3% | 241 -14.9% | 284 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 7 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 4663 | 4684 | 5833 | 2885 | 3703 | 2833 | 3264 | 2371 | 1399 | 1941 | 2796 | 1667 | 1236 |
| Total Debt (INR Cr) | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 11 | 9 | 8 | 3 | 5 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 36.5% | 42.5% | 40.3% | 31.2% | 31.2% | 52.1% | 36.6% | 23.1% | 20.0% | 28.8% | 17.9% | 23.3% | 27.0% |
| Profit As % Of Assets | 7.8% | 10.0% | 8.8% | 8.7% | 6.6% | 22.9% | 9.8% | 6.5% | 5.5% | 10.9% | 4.9% | 7.3% | 10.7% |
| Profit As % Of Networth | 8.1% | 10.5% | 9.2% | 8.8% | 6.7% | 23.1% | 9.9% | 6.6% | 5.6% | 11.1% | 6.7% | 10.7% | 15.8% |
| Interest Cost to EBITDA % | 1.5% | 1.6% | 2.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.7% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 1.5% |
| Debt to Equity Ratio | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RONW | 8.4% | 11.0% | 9.2% | 7.9% | 6.7% | 20.8% | 9.9% | 6.8% | 4.7% | 10.4% | 6.4% | 9.4% | 9.9% |
| ROCE | 11.4% | 14.0% | 11.8% | 14.3% | 10.6% | 28.5% | 15.1% | 10.3% | 7.2% | 14.2% | 8.4% | 10.7% | 10.9% |
