 Technologies Pvt Ltd.png?w=126&q=70)
CA (India) Technologies Pvt Ltd
Next 500 2017
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#461(2017)
#461(2017)
Financial Data 2024
Revenue
2,096
(INR Cr)
Net Operating Income
2,060
(INR Cr)
Assets
1,511
(INR Cr)
Profit
210
(INR Cr)
Net Worth
1,307
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 2096 36.1% | 1541 16.7% | 1320 -3.7% | 1371 25.3% | 1095 -2.9% | 1128 31.8% | 856 17.6% | 728 -6.2% | 775 12.6% | 689 6.8% | 645 22.3% | 527 36.7% | 386 8.2% | 357 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 2060 42.62% | 1444 13.94% | 1268 -6.03% | 1349 24.67% | 1082 5.17% | 1029 24.28% | 828 0.00% | 693 -7.85% | 752 9.19% | 689 6.78% | 645 22.34% | 527 36.69% | 386 8.19% | 357 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 210 43.9% | 146 16.8% | 125 1739.9% | 7 -93.1% | 98 -32.8% | 146 75.4% | 83 18.0% | 71 42.5% | 50 69.8% | 29 -24.5% | 39 61.8% | 24 72.2% | 14 -64.2% | 39 - |
| Assets (INR Cr) | 1511 12.1% | 1348 9.5% | 1232 -19.2% | 1524 1.2% | 1506 91.3% | 787 19.9% | 657 6.4% | 617 11.0% | 556 18.7% | 469 16.0% | 404 15.1% | 351 34.2% | 262 8.8% | 240 - |
| Net Worth (INR Cr) | 1307 19.6% | 1093 15.9% | 943 -1.2% | 954 1.5% | 940 35.0% | 697 27.8% | 545 0.0% | 397 26.6% | 313 26.7% | 247 21.5% | 203 31.0% | 155 23.5% | 126 20.3% | 105 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 1686 40.3% | 1201 37.0% | 877 4.6% | 839 24.0% | 676 23.5% | 547 18.1% | 463 11.8% | 414 -12.2% | 472 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 6 | 7 | 14 | 35 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 52 | 253 | 165 | 143 | 97 | 663 | 557 | 401 | 303 | 160 | 175 | 63 | 65 | 127 |
| Total Debt (INR Cr) | 135 | 135 | 135 | 377 | 377 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 10.0% | 9.5% | 9.5% | 0.5% | 9.0% | 13.0% | 9.7% | 9.7% | 6.4% | 4.2% | 6.0% | 4.5% | 3.6% | 10.9% |
| Profit As % Of Assets | 13.9% | 10.8% | 10.1% | 0.5% | 6.5% | 18.6% | 12.7% | 11.4% | 8.9% | 6.2% | 9.6% | 6.8% | 5.3% | 16.1% |
| Profit As % Of Networth | 16.1% | 13.4% | 13.3% | 0.7% | 10.4% | 21.0% | 15.3% | 17.8% | 15.8% | 11.8% | 19.0% | 15.4% | 11.0% | 37.1% |
| Interest Cost to EBITDA % | 1.9% | 4.2% | 4.5% | 8.5% | 3.0% | 1.3% | 0.2% | 0.2% | 0.7% | - | - | - | - | - |
| Debt to Equity Ratio | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.39 | 0.40 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | 0.03 | 0.03 |
| RONW | 17.5% | 14.3% | 13.2% | 0.7% | 12.0% | 23.5% | 15.3% | 19.9% | 17.7% | 13.0% | 21.6% | 17.0% | 12.1% | 37.1% |
| ROCE | 20.1% | 15.9% | 15.7% | 14.3% | 16.3% | 30.7% | 18.9% | 18.7% | 17.0% | 14.6% | 15.4% | 11.1% | 8.6% | 10.2% |
