
CLP Wind Farms India Pvt Ltd
Next 500 2022
+ 3 More
+ 3 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#397(2022)#385(2019)#498(2017)#493(2016)
#397(2022)#385(2019)#498(2017)#493(2016)
Financial Data 2022
Revenue
743
(INR Cr)
Net Operating Income
729
(INR Cr)
Assets
3,734
(INR Cr)
Profit
205
(INR Cr)
Net Worth
2,570
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 743 5.7% | 703 -13.7% | 815 -2.0% | 832 10.5% | 753 -3.5% | 780 37.7% | 567 26.9% | 447 29.2% | 346 68.2% | 206 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 729 8.94% | 669 -11.00% | 751 -5.13% | 792 10.55% | 716 -4.37% | 749 0.00% | 547 27.23% | 430 24.31% | 346 68.17% | 206 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 205 1.2% | 202 -17.8% | 246 3.6% | 238 94.3% | 122 191.4% | 42 -30.0% | 60 -32.6% | 89 57.0% | 57 - | -14 - |
| Assets (INR Cr) | 3734 -2.6% | 3831 2.4% | 3740 -7.1% | 4026 6.1% | 3797 -3.0% | 3914 -8.0% | 4253 23.1% | 3455 20.7% | 2864 22.0% | 2348 - |
| Net Worth (INR Cr) | 2570 9.0% | 2358 4.5% | 2257 9.1% | 2068 12.8% | 1834 7.8% | 1701 0.0% | 1397 4.5% | 1337 47.5% | 906 37.5% | 659 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 47 9.3% | 43 5.3% | 41 30.4% | 31 41.7% | 22 28.0% | 17 29.6% | 13 24.1% | 11 - | 0 - | 0 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 82 | 98 | 137 | 187 | 209 | 259 | 219 | 170 | 0 | 0 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 323 | 140 | 366 | 391 | 177 | 265 | 269 | 192 | 107 | 67 |
| Total Debt (INR Cr) | 959 | 1240 | 1375 | 1833 | 1825 | 1999 | 2608 | 1896 | 1765 | 1523 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 27.6% | 28.8% | 30.2% | 28.6% | 16.2% | 5.4% | 10.6% | 19.9% | 16.4% | - |
| Profit As % Of Assets | 5.5% | 5.3% | 6.6% | 5.9% | 3.2% | 1.1% | 1.4% | 2.6% | 2.0% | - |
| Profit As % Of Networth | 8.0% | 8.6% | 10.9% | 11.5% | 6.7% | 2.5% | 4.3% | 6.7% | 6.3% | - |
| Interest Cost to EBITDA % | 15.3% | 19.4% | 23.6% | 29.7% | 38.4% | 47.4% | 44.1% | 42.5% | - | - |
| Debt to Equity Ratio | 0.37 | 0.53 | 0.61 | 0.89 | 1.00 | 1.17 | 1.87 | 1.42 | 1.95 | 2.31 |
| RONW | 8.3% | 8.8% | 11.4% | 12.2% | 6.9% | 2.5% | 4.4% | 7.9% | 7.2% | - |
| ROCE | 9.2% | 8.9% | 11.5% | 12.0% | 9.9% | 9.7% | 9.8% | 8.9% | 2.7% | 0.0% |
