Desai Brothers Ltd
Next 500 2017
+ 1 More
+ 1 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#223(2017)#327(2015)
#223(2017)#327(2015)
Financial Data 2024
Revenue
1,758
(INR Cr)
Net Operating Income
1,689
(INR Cr)
Assets
1,934
(INR Cr)
Profit
231
(INR Cr)
Net Worth
1,726
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 1758 4.3% | 1685 20.5% | 1398 10.5% | 1266 -3.9% | 1317 6.3% | 1238 -8.9% | 1359 15.5% | 1176 1.8% | 1155 5.9% | 1091 14.0% | 957 5.6% | 906 11.4% | 814 18.2% | 688 17.6% | 585 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 1689 8.03% | 1564 15.85% | 1350 12.42% | 1201 -5.52% | 1271 5.59% | 1204 -8.61% | 1317 14.27% | 1153 1.16% | 1139 12.02% | 1017 7.66% | 945 8.18% | 873 14.20% | 765 25.27% | 610 14.61% | 533 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 231 -0.3% | 232 33.0% | 174 -16.5% | 209 1.8% | 205 271.6% | 55 -61.1% | 142 52.0% | 93 -23.8% | 122 10.2% | 111 8.5% | 102 -2.7% | 105 5.5% | 100 49.5% | 67 5.4% | 63 - |
| Assets (INR Cr) | 1934 16.6% | 1659 13.4% | 1462 15.7% | 1264 45.0% | 872 -4.4% | 912 0.6% | 906 22.5% | 740 23.6% | 599 -1.7% | 609 14.4% | 532 16.7% | 456 15.0% | 397 38.6% | 286 15.4% | 248 - |
| Net Worth (INR Cr) | 1726 18.7% | 1454 14.9% | 1265 18.0% | 1072 44.2% | 744 -5.8% | 789 0.8% | 783 15.6% | 678 18.0% | 574 6.6% | 539 16.9% | 461 18.1% | 391 16.1% | 337 32.8% | 253 12.9% | 224 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 687 3.8% | 662 16.2% | 570 13.1% | 504 -8.0% | 548 9.0% | 503 1.2% | 497 9.0% | 456 4.6% | 436 -2.7% | 448 14.6% | 391 3.6% | 378 12.8% | 335 - | 0 - | 0 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 61 | 52 | 44 | 43 | 41 | 21 | 31 | 17 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 77 | 64 | 53 | 46 | 60 | 52 | 62 | 47 | 56 | 60 | 73 | 45 | 41 | 44 | 42 |
| Total Debt (INR Cr) | 208 | 204 | 196 | 190 | 126 | 123 | 123 | 62 | 24 | 29 | 30 | 28 | 26 | 33 | 24 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 13.1% | 13.7% | 12.5% | 16.5% | 15.6% | 4.5% | 10.4% | 7.9% | 10.6% | 10.2% | 10.7% | 11.6% | 12.2% | 9.7% | 10.8% |
| Profit As % Of Assets | 11.9% | 14.0% | 11.9% | 16.5% | 23.5% | 6.1% | 15.6% | 12.6% | 20.4% | 18.2% | 19.2% | 23.0% | 25.1% | 23.3% | 25.5% |
| Profit As % Of Networth | 13.4% | 15.9% | 13.8% | 19.5% | 27.6% | 7.0% | 18.1% | 13.7% | 21.3% | 20.6% | 22.2% | 26.9% | 29.6% | 26.3% | 28.2% |
| Interest Cost to EBITDA % | 19.9% | 17.5% | 18.3% | 15.7% | 14.6% | 15.4% | 13.2% | 10.9% | 11.5% | 2.1% | 3.8% | 3.5% | 4.6% | 4.4% | 4.0% |
| Debt to Equity Ratio | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.11 |
| RONW | 14.5% | 14.8% | 12.9% | 23.0% | 23.0% | 12.1% | 17.2% | 14.9% | 24.1% | 22.2% | 24.0% | 28.9% | 27.8% | 27.9% | 28.2% |
| ROCE | 21.4% | 20.8% | 18.2% | 30.5% | 31.4% | 29.5% | 27.5% | 24.4% | 30.1% | 29.2% | 31.5% | 37.2% | 34.9% | 38.6% | 38.8% |
