Dishman Pharmaceuticals and Chemicals Ltd(Merged)
Next 500 2017
+ 2 More
+ 2 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#498(2015)
#498(2015)
Next 500 India
#8(2017)#88(2015)
#8(2017)#88(2015)
Financial Data 2016
Revenue
1,675
(INR Cr)
Net Operating Income
1,596
(INR Cr)
Assets
2,475
(INR Cr)
Profit
171
(INR Cr)
Net Worth
1,446
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 1675 -2.5% | 1718 19.5% | 1438 7.3% | 1340 17.3% | 1142 6.3% | 1074 14.6% | 938 -12.0% | 1066 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 1596 0.46% | 1589 14.68% | 1385 8.89% | 1272 13.18% | 1124 8.99% | 1031 12.67% | 915 -13.83% | 1062 32.30% |
| Profit (INR Cr) | 171 42.8% | 120 9.7% | 109 9.0% | 100 76.7% | 57 -29.1% | 80 -31.8% | 117 -19.7% | 146 - |
| Assets (INR Cr) | 2475 10.3% | 2244 1.1% | 2219 14.4% | 1940 2.8% | 1887 5.5% | 1789 14.8% | 1558 9.1% | 1428 - |
| Net Worth (INR Cr) | 1446 17.3% | 1232 4.8% | 1176 14.3% | 1029 11.2% | 925 5.9% | 874 12.2% | 779 11.6% | 698 23.3% |
| Employee Cost (INR Cr) | 535 26.5% | 423 2.6% | 412 17.5% | 351 19.3% | 294 4.9% | 280 12.4% | 249 -6.7% | 267 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 94 | 90 | 92 | 79 | 73 | 56 | 39 | 49 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 62 | 36 | 35 | 21 | 24 | 43 | 45 | 45 |
| Total Debt (INR Cr) | 943 | 933 | 974 | 854 | 850 | 868 | 774 | 724 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 10.2% | 7.0% | 7.6% | 7.5% | 5.0% | 7.5% | 12.5% | 13.7% |
| Profit As % Of Assets | 6.9% | 5.3% | 4.9% | 5.2% | 3.0% | 4.5% | 7.5% | 10.2% |
| Profit As % Of Networth | 11.8% | 9.7% | 9.3% | 9.8% | 6.1% | 9.2% | 15.1% | 21.0% |
| Interest Cost to EBITDA % | 23.0% | 28.7% | 27.7% | 27.2% | 32.5% | 27.7% | 19.1% | 18.9% |
| Debt to Equity Ratio | 0.65 | 0.76 | 0.83 | 0.83 | 0.92 | 0.99 | 0.99 | 1.04 |
| RONW | 12.8% | 10.0% | 9.9% | 10.3% | 6.3% | 9.7% | 15.9% | 23.1% |
| ROCE | 13.9% | 11.2% | 12.0% | 11.7% | 8.8% | 8.8% | 11.6% | 15.8% |

