Emerson Electric Company (India) Pvt Ltd
Next 500 2017
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#423(2017)
#423(2017)
Financial Data 2023
Revenue
1,442
(INR Cr)
Net Operating Income
1,420
(INR Cr)
Assets
1,364
(INR Cr)
Profit
192
(INR Cr)
Net Worth
1,179
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 1442 20.1% | 1201 13.9% | 1055 4.4% | 1010 4.1% | 970 21.2% | 801 6.3% | 753 -0.5% | 757 6.4% | 712 10.5% | 645 - | 543 28.5% | 422 31.2% | 322 11.8% | 288 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 1420 19.45% | 1189 13.95% | 1044 5.73% | 987 0.00% | 908 19.24% | 761 5.90% | 719 1.57% | 708 4.38% | 678 9.21% | - | 543 28.53% | 422 31.17% | 322 11.80% | 288 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 192 49.4% | 128 39.4% | 92 212.1% | 29 -78.4% | 136 50.3% | 91 -12.2% | 103 -3.7% | 107 74.4% | 62 -33.8% | 93 - | 63 22.5% | 52 -6.1% | 55 28.2% | 43 - |
| Assets (INR Cr) | 1364 18.2% | 1154 -7.8% | 1252 8.5% | 1153 14.3% | 1009 16.4% | 866 11.7% | 776 15.5% | 672 18.0% | 569 15.5% | 493 - | 396 20.6% | 328 27.1% | 258 27.0% | 203 - |
| Net Worth (INR Cr) | 1179 14.5% | 983 -8.7% | 1077 9.7% | 982 0.0% | 960 17.5% | 817 13.1% | 722 14.6% | 630 19.5% | 527 13.2% | 466 - | 373 20.4% | 309 20.0% | 258 27.0% | 203 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 776 16.3% | 668 22.8% | 544 1.5% | 536 9.8% | 488 15.4% | 423 10.1% | 384 4.1% | 369 5.9% | 349 19.1% | 293 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 9 | 11 | 12 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 309 | 206 | 312 | 182 | 619 | 557 | 500 | 352 | 191 | 155 | 97 | 53 | 92 | 109 |
| Total Debt (INR Cr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 13.3% | 10.7% | 8.7% | 2.9% | 14.1% | 11.3% | 13.7% | 14.2% | 8.7% | 14.4% | 11.6% | 12.2% | 17.0% | 14.9% |
| Profit As % Of Assets | 14.1% | 11.1% | 7.4% | 2.6% | 13.5% | 10.5% | 13.3% | 16.0% | 10.8% | 18.9% | 16.0% | 15.7% | 21.3% | 21.1% |
| Profit As % Of Networth | 16.3% | 13.1% | 8.6% | 3.0% | 14.2% | 11.1% | 14.3% | 17.1% | 11.7% | 20.0% | 16.9% | 16.7% | 21.3% | 21.1% |
| Interest Cost to EBITDA % | 2.8% | 4.4% | 5.9% | 9.4% | - | 1.5% | 1.1% | 0.9% | - | - | - | - | - | - |
| Debt to Equity Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RONW | 17.4% | 12.5% | 11.8% | 10.2% | 15.4% | 11.8% | 15.3% | 18.6% | 12.4% | 22.2% | 18.5% | 18.2% | 23.8% | 21.1% |
| ROCE | 21.8% | 15.6% | 15.9% | 15.2% | 22.1% | 17.9% | 22.2% | 28.3% | 19.3% | 32.5% | 7.7% | 26.8% | 29.2% | 27.6% |
