Geometric Ltd (Merged)
Next 500 2017
+ 2 More
+ 2 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
NEWS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#153(2017)#190(2016)#252(2015)
#153(2017)#190(2016)#252(2015)
Financial Data 2016
Revenue
1,283
(INR Cr)
Net Operating Income
1,234
(INR Cr)
Assets
619
(INR Cr)
Profit
105
(INR Cr)
Net Worth
474
(INR Cr)
Fortune India Coverage
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 1283 14.4% | 1121 1.1% | 1109 6.9% | 1037 25.9% | 824 27.9% | 644 23.5% | 522 -17.2% | 630 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 1234 11.60% | 1105 0.90% | 1095 7.36% | 1020 26.30% | 808 30.18% | 621 21.32% | 512 -14.47% | 598 23.10% |
| Profit (INR Cr) | 105 90.9% | 55 19.4% | 46 -32.7% | 69 16.2% | 59 2.9% | 58 23.3% | 47 578.2% | 7 - |
| Assets (INR Cr) | 619 7.1% | 578 27.2% | 454 23.6% | 368 17.5% | 313 17.8% | 266 15.3% | 230 -2.6% | 236 - |
| Net Worth (INR Cr) | 474 16.3% | 408 21.6% | 335 27.7% | 263 40.8% | 187 -14.3% | 218 22.4% | 178 71.4% | 104 -57.5% |
| Employee Cost (INR Cr) | 826 9.4% | 755 10.3% | 685 3.9% | 659 22.3% | 539 29.7% | 415 31.8% | 315 -17.8% | 383 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 66 | 54 | 80 | 33 | 56 | 11 | 17 | 59 |
| Total Debt (INR Cr) | 59 | 59 | 37 | 28 | 67 | 4 | 19 | 117 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 8.2% | 4.9% | 4.2% | 6.6% | 7.2% | 8.9% | 8.9% | 1.1% |
| Profit As % Of Assets | 17.0% | 9.6% | 10.2% | 18.7% | 18.9% | 21.7% | 20.3% | 2.9% |
| Profit As % Of Networth | 22.2% | 13.5% | 13.8% | 26.2% | 31.7% | 26.4% | 26.2% | 6.6% |
| Interest Cost to EBITDA % | 2.4% | 2.5% | 2.8% | 2.5% | 2.2% | 1.4% | 4.4% | 27.4% |
| Debt to Equity Ratio | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.36 | 0.02 | 0.10 | 1.13 |
| RONW | 29.6% | 20.7% | 18.9% | 30.2% | 29.5% | 29.2% | 35.9% | 2.8% |
| ROCE | 37.7% | 27.7% | 28.3% | 37.9% | 35.8% | 28.7% | 27.1% | 4.0% |

