GlaxoSmithkline Consumer Healthcare Ltd(Merged)
Fortune 500 2019
+ 9 More
+ 9 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#261(2019)
#282(2018)
#269(2017)
#259(2016)
#242(2015)
#259(2014)
#284(2013)
#296(2012)
#299(2011)
#298(2010)
#261(2019)#282(2018)#269(2017)#259(2016)#242(2015)#259(2014)#284(2013)#296(2012)#299(2011)#298(2010)
Financial Data 2019
Revenue
5,274
(INR Cr)
Net Operating Income
4,782
(INR Cr)
Assets
4,254
(INR Cr)
Profit
983
(INR Cr)
Net Worth
4,095
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 5274 16.3% | 4533 7.0% | 4238 -4.0% | 4416 -3.4% | 4572 -9.8% | 5067 52.8% | 3316 14.6% | 2894 18.0% | 2453 21.2% | 2025 20.3% | 1683 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 4782 10.78% | 4317 8.15% | 3991 -3.51% | 4136 -3.98% | 4308 -11.52% | 4869 52.74% | 3187 15.28% | 2765 19.90% | 2306 20.02% | 1922 24.62% | 1542 21.03% |
| Profit (INR Cr) | 983 40.4% | 700 6.6% | 657 -4.5% | 687 17.8% | 584 -13.5% | 675 54.5% | 437 23.0% | 355 18.5% | 300 28.8% | 233 23.6% | 188 - |
| Assets (INR Cr) | 4254 15.9% | 3670 9.0% | 3367 10.4% | 3049 30.7% | 2334 17.9% | 1980 36.6% | 1449 20.3% | 1205 25.5% | 960 6.1% | 905 19.0% | 761 - |
| Net Worth (INR Cr) | 4095 17.5% | 3485 11.6% | 3123 11.6% | 2799 32.5% | 2113 16.6% | 1813 33.2% | 1361 19.0% | 1144 19.2% | 960 6.1% | 905 19.0% | 761 17.7% |
| Employee Cost (INR Cr) | 645 22.2% | 528 17.1% | 451 -10.7% | 505 17.1% | 431 -8.3% | 470 56.1% | 301 16.6% | 258 16.5% | 222 14.4% | 194 16.5% | 166 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 4097 | 3585 | 3087 | 2712 | 2297 | 1839 | 1464 | 1080 | 976 | 820 | 471 |
| Total Debt (INR Cr) | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 18.6% | 15.4% | 15.5% | 15.6% | 12.8% | 13.3% | 13.2% | 12.3% | 12.2% | 11.5% | 11.2% |
| Profit As % Of Assets | 23.1% | 19.1% | 19.5% | 22.5% | 25.0% | 34.1% | 30.1% | 29.5% | 31.2% | 25.7% | 24.8% |
| Profit As % Of Networth | 24.0% | 20.1% | 21.0% | 24.6% | 27.6% | 37.2% | 32.1% | 31.0% | 31.2% | 25.7% | 24.8% |
| Interest Cost to EBITDA % | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.4% | 0.7% | 0.7% | 1.3% | 2.3% |
| Debt to Equity Ratio | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| RONW | 25.9% | 21.2% | 22.2% | 28.0% | 29.7% | 34.0% | 34.9% | 33.8% | 32.2% | 28.0% | 26.8% |
| ROCE | 38.2% | 30.6% | 31.6% | 39.3% | 41.3% | 47.5% | 49.1% | 50.2% | 48.7% | 43.0% | 41.1% |
