GMR Warora Energy Ltd
Next 500 2015
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#483(2015)
#483(2015)
Financial Data 2024
Revenue
1,908
(INR Cr)
Net Operating Income
1,833
(INR Cr)
Assets
3,486
(INR Cr)
Profit
194
(INR Cr)
Net Worth
839
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 1908 7.0% | 1784 26.7% | 1408 -5.1% | 1483 -19.8% | 1850 -3.8% | 1923 7.5% | 1789 27.9% | 1399 15.8% | 1208 61.9% | 746 - | 12 - | 0 - | 0 - | 0 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 1833 12.12% | 1635 25.79% | 1299 -12.04% | 1477 -19.90% | 1844 -2.64% | 1894 6.98% | 1771 0.00% | 1383 15.20% | 1200 61.54% | 743 - | 11 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% | 0 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 194 15.6% | 168 - | -49 - | -63 - | -214 - | 262 36.2% | 193 - | -158 - | -371 - | -533 - | -17 - | -1 - | -3 - | 0 - |
| Assets (INR Cr) | 3486 2.0% | 3419 -1.1% | 3455 -4.3% | 3610 0.1% | 3607 -10.1% | 4010 6.3% | 3772 0.8% | 3744 5.6% | 3545 2.5% | 3458 0.8% | 3430 478.9% | 592 289.2% | 152 250.0% | 44 - |
| Net Worth (INR Cr) | 839 40.0% | 599 82.4% | 329 -13.0% | 378 -14.3% | 441 -9.1% | 485 62.1% | 299 0.0% | -214 -56.4% | -491 307.6% | -121 -129.2% | 412 0.0% | 314 106.4% | 152 - | 0 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 55 11.7% | 50 12.3% | 44 8.3% | 41 -9.0% | 45 -10.2% | 50 -6.0% | 53 54.6% | 34 5.3% | 33 -4.5% | 34 3732.6% | 1 - | 0 - | 0 - | 0 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 240 | 295 | 383 | 391 | 409 | 412 | 419 | 461 | 444 | 368 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 39 | 12 | 8 | 10 | 4 | 33 | 37 | 33 | 64 | 53 | 65 | 2 | 1 | 0 |
| Total Debt (INR Cr) | 2638 | 2812 | 3119 | 3226 | 3155 | 3345 | 3450 | 3849 | 3971 | 3579 | 3018 | 278 | 0 | 43 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 10.2% | 9.4% | - | - | - | 13.7% | 10.8% | - | - | - | - | - | - | - |
| Profit As % Of Assets | 5.6% | 4.9% | - | - | - | 6.6% | 5.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| Profit As % Of Networth | 23.1% | 28.0% | - | - | - | 54.1% | 64.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| Interest Cost to EBITDA % | 50.9% | 69.8% | 118.3% | 92.9% | 68.3% | 70.0% | 58.6% | 102.0% | 176.1% | - | - | - | - | - |
| Debt to Equity Ratio | 3.14 | 4.69 | 9.49 | 8.54 | 7.15 | 6.90 | 11.53 | - | - | - | 7.32 | 0.89 | - | - |
| RONW | 21.8% | 12.8% | - | - | - | 67.0% | 64.4% | - | - | - | - | - | - | - |
| ROCE | 12.5% | 10.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.0% | 16.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
