Gujarat State Electricity Corporation Ltd
Fortune 500 2010
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#95(2010)
#95(2010)
Financial Data 2024
Revenue
14,107
(INR Cr)
Net Operating Income
13,966
(INR Cr)
Assets
12,744
(INR Cr)
Profit
208
(INR Cr)
Net Worth
12,073
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 14107 5.8% | 13340 11.8% | 11930 17.8% | 10131 2.7% | 9870 -17.0% | 11895 16.8% | 10187 25.9% | 8092 -1.0% | 8171 -4.1% | 8518 35.3% | 6294 -23.7% | 8246 -5.1% | 8690 10.8% | 7842 - | 7437 1.6% | 7324 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 13966 6.57% | 13106 15.43% | 11354 14.54% | 9912 2.85% | 9637 -17.37% | 11663 15.36% | 10110 26.37% | 8001 0.18% | 7986 -4.90% | 8397 36.53% | 6150 -24.70% | 8168 -4.58% | 8560 10.85% | - | 7299 2.79% | 7101 14.45% |
| Profit (INR Cr) | 208 632.7% | 28 -90.0% | 283 1.5% | 279 151.8% | 111 -70.3% | 372 - | -388 - | 38 -15.1% | 45 -71.4% | 158 2.6% | 154 -13.1% | 177 2.7% | 172 20.1% | 144 - | 124 75.9% | 71 - |
| Assets (INR Cr) | 12744 9.5% | 11634 8.0% | 10774 10.7% | 9730 -25.5% | 13053 -24.8% | 17358 1.1% | 17174 27.1% | 13518 -3.4% | 13988 -4.9% | 14712 3.9% | 14159 4.0% | 13621 21.5% | 11208 16.1% | 9651 - | 8535 10.6% | 7720 - |
| Net Worth (INR Cr) | 12073 10.3% | 10943 8.9% | 10045 15.1% | 8727 10.7% | 7880 10.2% | 7153 11.3% | 6426 15.5% | 5562 11.0% | 5010 -2.0% | 5110 7.0% | 4777 7.0% | 4463 14.2% | 3908 4.6% | 3735 - | 3341 18.5% | 2819 13.5% |
| Employee Cost (INR Cr) | 765 1.3% | 756 0.2% | 754 6.1% | 711 2.8% | 692 -7.6% | 749 1.4% | 738 2.9% | 718 17.5% | 611 9.7% | 557 8.2% | 515 1.0% | 510 7.0% | 476 8.0% | 441 -3.1% | 455 27.4% | 358 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 29 | 32 | 42 | 248 | 539 | 659 | 871 | 706 | 775 | 787 | 633 | 446 | 471 | 429 | 360 | 279 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 22 | 45 | 82 | 42 | 11 | 12 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 1 |
| Total Debt (INR Cr) | 21 | 71 | 121 | 426 | 4872 | 9901 | 10458 | 7691 | 8782 | 8793 | 8121 | 8203 | 6600 | 5420 | 5193 | 4901 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 1.5% | 0.2% | 2.4% | 2.8% | 1.1% | 3.1% | - | 0.5% | 0.6% | 1.9% | 2.4% | 2.2% | 2.0% | 1.8% | 1.7% | 1.0% |
| Profit As % Of Assets | 1.6% | 0.2% | 2.6% | 2.9% | 0.9% | 2.2% | - | 0.3% | 0.3% | 1.1% | 1.1% | 1.3% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 0.9% |
| Profit As % Of Networth | 1.7% | 0.3% | 2.8% | 3.2% | 1.4% | 5.2% | - | 0.7% | 0.9% | 3.1% | 3.2% | 4.0% | 4.4% | 3.8% | 3.7% | 2.5% |
| Interest Cost to EBITDA % | 1.9% | 2.8% | 3.4% | 12.7% | 33.2% | 43.7% | 51.1% | 33.0% | 45.2% | 45.3% | 42.7% | 35.4% | 40.1% | 40.2% | 40.7% | 59.1% |
| Debt to Equity Ratio | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.62 | 1.38 | 1.63 | 1.38 | 1.75 | 1.72 | 1.70 | 1.84 | 1.69 | 1.45 | 1.55 | 1.74 |
| RONW | 1.8% | 0.3% | 1.3% | 6.0% | 1.2% | 5.5% | - | 0.7% | 1.1% | 3.2% | 2.2% | 3.7% | 3.3% | 1.9% | 4.0% | 2.0% |
| ROCE | 3.0% | 0.9% | 2.7% | 10.4% | 4.3% | 4.0% | 5.3% | 7.1% | 7.2% | 6.9% | 5.6% | 5.2% | 6.1% | 5.6% | 6.3% | 5.0% |
