Gujarat State Financial Services Ltd
Next 500 2015
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#59(2015)
#59(2015)
Financial Data 2022
Revenue
2,841
(INR Cr)
Net Operating Income
2,841
(INR Cr)
Assets
54,261
(INR Cr)
Profit
140
(INR Cr)
Net Worth
5,055
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 2841 -9.7% | 3146 -12.4% | 3591 18.2% | 3039 41.6% | 2146 1.9% | 2107 38.2% | 1525 0.2% | 1523 23.6% | 1232 47.3% | 837 20.8% | 693 2.2% | 678 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 2841 -9.72% | 3146 -12.38% | 3591 18.16% | 3039 0.00% | 2144 1.86% | 2105 38.08% | 1525 0.13% | 1523 23.55% | 1232 47.26% | 837 20.87% | 692 2.14% | 678 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 140 -67.3% | 428 -0.2% | 429 55.4% | 276 406.9% | 54 -79.5% | 266 - | -65 - | 87 -30.0% | 125 98.1% | 63 30.4% | 48 -17.3% | 58 - |
| Assets (INR Cr) | 54261 12.1% | 48392 12.8% | 42907 6.0% | 40499 63.2% | 24814 23.3% | 20130 19.9% | 16795 906.1% | 1669 -88.2% | 14151 36.0% | 10403 18.3% | 8794 47.5% | 5963 - |
| Net Worth (INR Cr) | 5055 10.0% | 4595 30.8% | 3513 17.9% | 2981 0.0% | 723 2.4% | 706 53.2% | 460 -12.4% | 525 12.2% | 468 57.3% | 298 24.6% | 239 22.6% | 195 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 4 4.7% | 4 16.8% | 3 10.1% | 3 44.0% | 2 19.7% | 2 24.5% | 1 18.8% | 1 4.5% | 1 -1.8% | 1 -5.0% | 1 -14.3% | 1 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 2646 | 2670 | 2983 | 2526 | 2046 | 1735 | 1594 | 1375 | 1038 | 714 | 623 | 543 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 205 | 213 | 437 | 443 | 158 | 167 | 337 | 343 | 348 | 487 | 205 | 91 |
| Total Debt (INR Cr) | 49206 | 43797 | 39394 | 37518 | 24071 | 19407 | 16318 | 1121 | 13666 | 10094 | 8555 | 5768 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 4.9% | 13.6% | 11.9% | 9.1% | 2.5% | 12.6% | - | 5.7% | 10.1% | 7.5% | 7.0% | 8.6% |
| Profit As % Of Assets | 0.3% | 0.9% | 1.0% | 0.7% | 0.2% | 1.3% | - | 5.2% | 0.9% | 0.6% | 0.6% | 1.0% |
| Profit As % Of Networth | 2.8% | 9.3% | 12.2% | 9.3% | 7.5% | 37.7% | - | 16.6% | 26.6% | 21.2% | 20.2% | 29.9% |
| Interest Cost to EBITDA % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt to Equity Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RONW | 2.9% | 10.6% | 13.2% | 9.3% | 7.6% | 45.6% | - | 17.6% | 32.6% | 23.5% | 22.3% | 29.9% |
| ROCE | 5.5% | 6.8% | 8.6% | 7.5% | 9.5% | 11.4% | 16.6% | 19.0% | 10.0% | 8.5% | 9.4% | 10.8% |
