Haldiram Foods International Pvt Ltd
Next 500 2017
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
NEWS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#29(2017)
#29(2017)
Financial Data 2024
Revenue
4,692
(INR Cr)
Net Operating Income
4,551
(INR Cr)
Assets
4,110
(INR Cr)
Profit
597
(INR Cr)
Net Worth
3,648
(INR Cr)
Fortune India Coverage
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 4692 11.4% | 4210 16.4% | 3616 20.1% | 3010 41.8% | 2123 -1.5% | 2156 2.5% | 2103 30.4% | 1613 12.3% | 1436 16.0% | 1237 22.3% | 1012 48.2% | 683 22.9% | 556 19.6% | 465 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 4551 10.86% | 4105 15.66% | 3549 21.61% | 2919 0.00% | 2053 -0.95% | 2073 1.23% | 2048 0.00% | 1591 11.96% | 1421 16.05% | 1225 21.01% | 1012 0.00% | 678 22.48% | 554 19.96% | 462 30.40% |
| Profit (INR Cr) | 597 37.0% | 436 22.4% | 356 -5.9% | 378 42.1% | 266 -9.8% | 295 16.4% | 254 72.9% | 147 60.4% | 91 11.2% | 82 -0.3% | 82 56.3% | 53 18.2% | 45 -14.1% | 52 - |
| Assets (INR Cr) | 4110 27.8% | 3215 14.8% | 2800 19.0% | 2353 24.5% | 1890 18.7% | 1593 19.3% | 1334 77.3% | 753 26.2% | 597 12.5% | 530 6.7% | 497 79.9% | 276 33.2% | 207 16.6% | 178 - |
| Net Worth (INR Cr) | 3648 19.6% | 3050 16.7% | 2613 15.8% | 2258 0.0% | 1781 17.3% | 1518 24.7% | 1218 0.0% | 717 26.5% | 566 21.5% | 466 15.8% | 402 0.0% | 250 24.9% | 200 29.8% | 154 32.3% |
| Employee Cost (INR Cr) | 299 38.0% | 217 10.3% | 196 8.5% | 181 13.4% | 160 -2.3% | 163 -13.7% | 189 51.0% | 125 28.4% | 98 28.4% | 76 - | 0 - | 16 74.1% | 9 40.8% | 6 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 21 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 72 | 180 | 191 | 143 | 105 | 87 | 131 | 197 | 109 | 91 | 84 | 60 | 31 | 13 |
| Total Debt (INR Cr) | 404 | 164 | 181 | 89 | 107 | 74 | 57 | 31 | 23 | 56 | 89 | 26 | 7 | 24 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 12.7% | 10.4% | 9.9% | 12.6% | 12.5% | 13.7% | 12.1% | 9.1% | 6.4% | 6.6% | 8.1% | 7.7% | 8.0% | 11.2% |
| Profit As % Of Assets | 14.5% | 13.6% | 12.7% | 16.1% | 14.1% | 18.5% | 19.0% | 19.5% | 15.3% | 15.5% | 16.6% | 19.1% | 21.5% | 29.2% |
| Profit As % Of Networth | 16.4% | 14.3% | 13.6% | 16.8% | 15.0% | 19.4% | 20.8% | 20.5% | 16.1% | 17.6% | 20.5% | 21.1% | 22.3% | 33.7% |
| Interest Cost to EBITDA % | 2.6% | 1.4% | 0.4% | 0.8% | 0.7% | 1.0% | 0.8% | 0.6% | 1.0% | 1.9% | 1.2% | 1.0% | 1.2% | 2.5% |
| Debt to Equity Ratio | 0.11 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.22 | 0.11 | 0.04 | 0.15 |
| RONW | 17.9% | 15.3% | 14.7% | 16.6% | 16.1% | 21.6% | 20.8% | 22.9% | 17.7% | 18.9% | 20.5% | 23.5% | 25.2% | 38.4% |
| ROCE | 22.5% | 19.9% | 19.1% | 22.1% | 19.5% | 30.6% | 30.0% | 34.2% | 24.5% | 23.7% | 24.1% | 32.4% | 34.9% | 32.8% |

