Heinz India Pvt Ltd (Merged)
Next 500 2019
+ 3 More
+ 3 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#180(2019)#148(2018)#130(2017)#72(2016)
#180(2019)#148(2018)#130(2017)#72(2016)
Financial Data 2018
Revenue
1,209
(INR Cr)
Net Operating Income
1,184
(INR Cr)
Assets
770
(INR Cr)
Profit
86
(INR Cr)
Net Worth
759
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 1209 -9.4% | 1334 3.7% | 1287 -10.5% | 1438 8.3% | 1328 -2.5% | 1363 7.9% | 1263 5.4% | 1198 28.4% | 933 29.5% | 721 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 1184 -7.27% | 1277 1.66% | 1256 -9.96% | 1395 9.57% | 1273 -6.58% | 1363 7.88% | 1263 5.42% | 1198 28.42% | 933 29.49% | 721 19.13% |
| Profit (INR Cr) | 86 -47.9% | 166 -20.2% | 208 10.4% | 189 30.2% | 145 -26.8% | 198 15.7% | 171 -12.3% | 195 84.2% | 106 44.0% | 74 - |
| Assets (INR Cr) | 770 12.7% | 683 31.8% | 519 43.9% | 360 -25.9% | 486 -53.0% | 1035 25.2% | 827 27.9% | 647 53.6% | 421 33.6% | 315 - |
| Net Worth (INR Cr) | 759 12.7% | 674 32.9% | 507 68.8% | 300 -30.0% | 429 -56.5% | 985 25.1% | 787 27.8% | 616 46.4% | 421 33.6% | 315 18.9% |
| Employee Cost (INR Cr) | 90 10.7% | 81 -4.4% | 85 -5.2% | 90 -8.0% | 97 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 500 | 448 | 283 | 184 | 277 | 810 | 613 | 434 | 301 | 217 |
| Total Debt (INR Cr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 7.2% | 12.4% | 16.2% | 13.1% | 10.9% | 14.5% | 13.5% | 16.3% | 11.4% | 10.2% |
| Profit As % Of Assets | 11.2% | 24.3% | 40.1% | 52.3% | 29.8% | 19.1% | 20.7% | 30.2% | 25.2% | 23.4% |
| Profit As % Of Networth | 11.4% | 24.6% | 41.0% | 62.8% | 33.8% | 20.1% | 21.7% | 31.7% | 25.2% | 23.4% |
| Interest Cost to EBITDA % | 0.1% | 0.0% | 0.1% | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt to Equity Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RONW | 12.1% | 28.1% | 50.6% | 51.7% | 20.5% | 22.3% | 24.4% | 37.6% | 28.8% | 25.4% |
| ROCE | 17.5% | 38.4% | 66.8% | 59.4% | 21.9% | 24.7% | 25.7% | 43.6% | 42.7% | 39.0% |
