Hero Cycles Ltd
Next 500 2016
+ 1 More
+ 1 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#14(2016)#50(2015)
#14(2016)#50(2015)
Financial Data 2022
Revenue
1,850
(INR Cr)
Net Operating Income
1,779
(INR Cr)
Assets
2,004
(INR Cr)
Profit
29
(INR Cr)
Net Worth
1,607
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 1850 -21.7% | 2362 8.9% | 2169 -0.5% | 2181 16.3% | 1875 4.4% | 1797 -9.1% | 1977 20.2% | 1645 6.5% | 1545 -2.1% | 1578 -23.9% | 2073 -1.4% | 2102 10.0% | 1911 23.3% | 1549 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 1779 -19.76% | 2218 8.93% | 2036 -5.09% | 2145 18.10% | 1817 4.71% | 1735 -6.89% | 1863 21.32% | 1536 1.59% | 1512 -3.32% | 1564 -22.91% | 2028 1.44% | 2000 18.47% | 1688 10.74% | 1524 16.31% |
| Profit (INR Cr) | 29 -73.6% | 110 13.5% | 97 350.7% | 22 -9.3% | 24 -36.2% | 37 -36.3% | 58 -47.8% | 112 104.5% | 55 -15.4% | 65 -22.3% | 83 -48.7% | 162 -44.3% | 292 405.3% | 58 - |
| Assets (INR Cr) | 2004 -10.2% | 2232 3.0% | 2167 3.2% | 2101 13.2% | 1855 -0.9% | 1871 4.6% | 1789 23.0% | 1454 1.9% | 1427 10.9% | 1287 -18.6% | 1580 39.5% | 1133 -2.5% | 1162 30.0% | 894 - |
| Net Worth (INR Cr) | 1607 -0.8% | 1620 8.6% | 1491 5.5% | 1414 5.0% | 1346 1.8% | 1322 3.4% | 1279 -0.5% | 1285 9.6% | 1173 4.9% | 1118 5.0% | 1065 7.5% | 991 10.3% | 898 37.6% | 653 8.9% |
| Employee Cost (INR Cr) | 158 -17.7% | 192 5.6% | 182 6.2% | 171 7.8% | 159 -1.1% | 160 -0.1% | 161 66.2% | 97 3.9% | 93 37.4% | 68 0.7% | 67 2.5% | 66 7.5% | 61 9.2% | 56 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 27 | 46 | 57 | 52 | 46 | 44 | 44 | 23 | 23 | 35 | 45 | 33 | 29 | 28 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 95 | 88 | 217 | 176 | 36 | 64 | 21 | 14 | 21 | 21 | 35 | 13 | 13 | 15 |
| Total Debt (INR Cr) | 372 | 573 | 626 | 645 | 489 | 527 | 498 | 163 | 234 | 158 | 473 | 143 | 265 | 242 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 1.6% | 4.7% | 4.5% | 1.0% | 1.3% | 2.1% | 3.0% | 6.8% | 3.5% | 4.1% | 4.0% | 7.7% | 15.3% | 3.7% |
| Profit As % Of Assets | 1.5% | 4.9% | 4.5% | 1.0% | 1.3% | 2.0% | 3.3% | 7.7% | 3.8% | 5.0% | 5.3% | 14.3% | 25.1% | 6.5% |
| Profit As % Of Networth | 1.8% | 6.8% | 6.5% | 1.5% | 1.8% | 2.8% | 4.6% | 8.7% | 4.7% | 5.8% | 7.8% | 16.4% | 32.5% | 8.8% |
| Interest Cost to EBITDA % | 276.9% | 38.2% | 80.6% | 79.3% | 66.1% | 58.3% | 33.2% | 27.5% | 23.2% | 38.9% | 33.0% | 18.5% | 16.6% | 27.1% |
| Debt to Equity Ratio | 0.23 | 0.35 | 0.42 | 0.46 | 0.36 | 0.40 | 0.39 | 0.13 | 0.20 | 0.14 | 0.44 | 0.14 | 0.29 | 0.37 |
| RONW | 0.6% | 4.0% | 3.6% | 0.3% | 1.8% | 1.5% | 3.9% | 4.7% | 3.9% | 4.5% | 6.9% | 11.3% | 37.6% | 9.2% |
| ROCE | 1.4% | 5.7% | 5.2% | 2.6% | 4.2% | 3.9% | 7.4% | 7.3% | 8.0% | 7.1% | 10.9% | 16.0% | 36.2% | 15.0% |
