Hindustan Petroleum Corporation Ltd
Fortune 500 2018
+ 8 More
+ 8 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
NEWS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#7(2018)
#7(2017)
#6(2016)
#6(2015)
#4(2014)
#4(2013)
#4(2012)
#5(2011)
#5(2010)
#7(2018)#7(2017)#6(2016)#6(2015)#4(2014)#4(2013)#4(2012)#5(2011)#5(2010)
Financial Data 2024
Revenue
440,314
(INR Cr)
Net Operating Income
433,857
(INR Cr)
Assets
114,605
(INR Cr)
Profit
16,015
(INR Cr)
Net Worth
46,921
(INR Cr)
Fortune India Coverage
Read More
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 440314 -0.7% | 443285 25.1% | 354436 44.9% | 244549 -9.8% | 271128 -3.2% | 280098 26.3% | 221693 13.4% | 195559 8.7% | 179871 -15.7% | 213435 -9.9% | 236981 8.7% | 217974 16.1% | 187693 30.7% | 143571 23.5% | 116260 -9.4% | 128297 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 433857 -1.55% | 440709 25.95% | 349913 50.02% | 233248 -13.32% | 269092 -2.32% | 275491 25.50% | 219510 17.08% | 187493 5.39% | 177910 -17.88% | 216648 -7.51% | 234237 8.27% | 216355 16.77% | 185284 33.55% | 138742 24.85% | 111128 -14.02% | 129243 17.53% |
| Profit (INR Cr) | 16015 - | -6980 - | 7294 -31.6% | 10663 304.1% | 2639 -60.6% | 6691 -7.3% | 7218 -12.4% | 8236 76.2% | 4675 211.9% | 1499 38.7% | 1080 115.5% | 501 187.0% | 175 -89.8% | 1704 15.4% | 1477 95.0% | 757 - |
| Assets (INR Cr) | 114605 10.5% | 103766 14.7% | 90463 10.0% | 82242 9.3% | 75262 28.0% | 58804 23.5% | 47600 9.7% | 43409 -10.3% | 48415 -19.5% | 60145 -14.0% | 69929 5.8% | 66126 11.4% | 59350 20.3% | 49324 34.7% | 36616 4.0% | 35206 - |
| Net Worth (INR Cr) | 46921 45.4% | 32263 -22.1% | 41404 8.7% | 38081 22.9% | 30981 1.9% | 30401 19.1% | 25532 21.2% | 21071 26.5% | 16664 22.4% | 13612 -2.8% | 13999 3.0% | 13593 2.7% | 13241 -0.3% | 13282 8.2% | 12277 10.2% | 11143 3.5% |
| Employee Cost (INR Cr) | 3470 15.6% | 3001 -0.6% | 3017 -6.3% | 3219 -0.1% | 3224 8.5% | 2971 2.7% | 2893 -2.6% | 2969 26.9% | 2339 -9.8% | 2593 18.0% | 2197 -16.2% | 2620 59.4% | 1643 -18.8% | 2025 23.5% | 1640 41.3% | 1161 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 2556 | 2174 | 997 | 963 | 1139 | 786 | 618 | 609 | 723 | 1841 | 2393 | 1773 | 2481 | 919 | 932 | 2112 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 473 | 672 | 258 | 575 | 223 | 219 | 1290 | 136 | 154 | 2236 | 2179 | 865 | 734 | 761 | 803 | 1276 |
| Total Debt (INR Cr) | 66684 | 70671 | 48498 | 43709 | 44001 | 28192 | 21952 | 22130 | 22160 | 36916 | 47995 | 45737 | 40169 | 31124 | 24336 | 24061 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 3.6% | - | 2.1% | 4.4% | 1.0% | 2.4% | 3.3% | 4.2% | 2.6% | 0.7% | 0.5% | 0.2% | 0.1% | 1.2% | 1.3% | 0.6% |
| Profit As % Of Assets | 14.0% | - | 8.1% | 13.0% | 3.5% | 11.4% | 15.2% | 19.0% | 9.7% | 2.5% | 1.5% | 0.8% | 0.3% | 3.5% | 4.0% | 2.2% |
| Profit As % Of Networth | 34.1% | - | 17.6% | 28.0% | 8.5% | 22.0% | 28.3% | 39.1% | 28.1% | 11.0% | 7.7% | 3.7% | 1.3% | 12.8% | 12.0% | 6.8% |
| Interest Cost to EBITDA % | 10.3% | - | 9.7% | 6.0% | 27.1% | 6.8% | 5.8% | 5.6% | 8.7% | 39.1% | 45.5% | 49.7% | 58.7% | 24.3% | 33.7% | 66.2% |
| Debt to Equity Ratio | 1.42 | 2.19 | 1.17 | 1.15 | 1.42 | 0.93 | 0.86 | 1.05 | 1.33 | 2.71 | 3.43 | 3.36 | 3.03 | 2.34 | 1.98 | 2.16 |
| RONW | 40.5% | - | 18.4% | 30.9% | 11.1% | 23.9% | 31.0% | 43.7% | 30.9% | 10.8% | 7.8% | 2.6% | 1.4% | 14.8% | 12.6% | 6.9% |
| ROCE | 21.1% | -8.0% | 11.7% | 19.3% | 5.2% | 20.4% | 23.6% | 25.7% | 13.8% | 6.3% | 5.5% | 3.7% | 6.4% | 8.9% | 9.3% | 9.9% |






