Housing Development Finance CorporationLtd(Merged)
Fortune 500 2023
+ 14 More
+ 14 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#16(2023)
#15(2022)
#12(2021)
#15(2020)
#16(2019)
#23(2018)
#23(2017)
#25(2016)
#30(2015)
#32(2014)
#32(2013)
#33(2012)
#29(2011)
#35(2010)
#53(2010)
#16(2023)#15(2022)#12(2021)#15(2020)#16(2019)#23(2018)#23(2017)#25(2016)#30(2015)#32(2014)#32(2013)#33(2012)#29(2011)#35(2010)#53(2010)
Financial Data 2023
Revenue
164,163
(INR Cr)
Net Operating Income
152,940
(INR Cr)
Assets
797,578
(INR Cr)
Profit
26,161
(INR Cr)
Net Worth
201,474
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 164163 13.3% | 144938 -0.7% | 145993 35.8% | 107542 3.8% | 103585 20.8% | 85756 40.4% | 61088 14.7% | 53257 10.1% | 48390 18.6% | 40815 13.4% | 35987 18.8% | 30303 17.5% | 25793 1.3% | 25452 117.4% | 11706 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 152940 12.52% | 135926 -2.24% | 139034 36.68% | 101726 6.30% | 95694 20.41% | 79474 30.21% | 61034 14.68% | 53223 10.16% | 48316 18.56% | 40753 13.37% | 35948 18.74% | 30276 17.51% | 25765 1.38% | 25413 117.65% | 11676 32.70% |
| Profit (INR Cr) | 26161 15.8% | 22595 20.6% | 18740 -12.6% | 21435 32.1% | 16232 35.5% | 11980 8.4% | 11051 8.5% | 10190 16.3% | 8763 10.3% | 7948 19.7% | 6640 21.6% | 5463 20.6% | 4528 39.7% | 3241 40.3% | 2311 - |
| Assets (INR Cr) | 797578 13.9% | 700090 14.3% | 612628 9.6% | 559204 10.8% | 504734 16.3% | 434121 -0.9% | 437923 18.9% | 368267 13.8% | 323717 16.2% | 278574 18.4% | 235289 18.5% | 198520 18.1% | 168077 22.9% | 136733 22.9% | 111219 - |
| Net Worth (INR Cr) | 201474 12.0% | 179853 14.8% | 156713 23.9% | 126479 13.2% | 111733 21.6% | 91873 53.0% | 60059 18.1% | 50870 13.0% | 45036 20.0% | 37538 17.9% | 31851 31.8% | 24176 14.3% | 21150 16.6% | 18142 21.6% | 14914 16.9% |
| Employee Cost (INR Cr) | 2160 3.7% | 2082 22.4% | 1701 25.4% | 1357 -54.3% | 2967 -12.6% | 3394 271.8% | 913 15.8% | 788 12.7% | 699 17.1% | 597 13.1% | 528 21.1% | 436 18.4% | 368 16.4% | 317 16.9% | 271 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 36845 | 27230 | 29081 | 32109 | 29525 | 24718 | 21953 | 20296 | 18710 | 16608 | 14296 | 11552 | 7876 | 7289 | 7647 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 3463 | 2629 | 3035 | 5502 | 4537 | 3129 | 7497 | 6397 | 4262 | 8588 | 7072 | 6481 | 6818 | 6276 | 3229 |
| Total Debt (INR Cr) | 582265 | 507460 | 447011 | 425368 | 386755 | 336416 | 293795 | 249418 | 217357 | 190602 | 163663 | 142479 | 118056 | 98463 | 85941 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 15.9% | 15.6% | 12.8% | 19.9% | 15.7% | 14.0% | 18.1% | 19.1% | 18.1% | 19.5% | 18.5% | 18.0% | 17.6% | 12.7% | 19.7% |
| Profit As % Of Assets | 3.3% | 3.2% | 3.1% | 3.8% | 3.2% | 2.8% | 2.5% | 2.8% | 2.7% | 2.9% | 2.8% | 2.8% | 2.7% | 2.4% | 2.1% |
| Profit As % Of Networth | 13.0% | 12.6% | 12.0% | 17.0% | 14.5% | 13.0% | 18.4% | 20.0% | 19.5% | 21.2% | 20.9% | 22.6% | 21.4% | 17.9% | 15.5% |
| Interest Cost to EBITDA % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt to Equity Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RONW | 14.5% | 14.3% | 14.5% | 19.2% | 17.3% | 17.3% | 15.6% | 16.6% | 16.8% | 18.4% | 18.9% | 19.2% | 18.3% | 15.5% | 12.6% |
| ROCE | 9.4% | 8.6% | 9.2% | 11.1% | 11.1% | 9.5% | 8.7% | 9.3% | 9.6% | 9.9% | 10.0% | 9.7% | 8.6% | 9.0% | 10.3% |
