ING Vysya Bank Ltd(Merged)
Fortune 500 2014
+ 4 More
+ 4 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#190(2014)
#195(2013)
#216(2012)
#238(2011)
#231(2010)
#190(2014)#195(2013)#216(2012)#238(2011)#231(2010)
Financial Data 2014
Revenue
6,072
(INR Cr)
Net Operating Income
5,205
(INR Cr)
Assets
60,479
(INR Cr)
Profit
658
(INR Cr)
Net Worth
6,976
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 6072 8.7% | 5588 23.5% | 4526 35.2% | 3349 17.3% | 2854 2.2% | 2793 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 5205 7.07% | 4862 26.05% | 3857 43.17% | 2694 20.65% | 2233 -0.32% | 2240 - |
| Profit (INR Cr) | 658 7.3% | 613 34.4% | 456 43.3% | 318 31.0% | 243 28.5% | 189 - |
| Assets (INR Cr) | 60479 10.2% | 54867 16.7% | 47016 20.4% | 39048 15.3% | 33881 6.3% | 31868 - |
| Net Worth (INR Cr) | 6976 54.0% | 4531 16.7% | 3883 53.7% | 2527 13.3% | 2230 39.3% | 1600 11.8% |
| Employee Cost (INR Cr) | 918 20.1% | 764 13.5% | 673 4.3% | 645 41.1% | 457 16.6% | 392 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 3452 | 3323 | 2648 | 1687 | 1403 | 1590 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 5826 | 2833 | 3231 | 2521 | 3027 | 2282 |
| Total Debt (INR Cr) | 50881 | 47840 | 40887 | 34338 | 29533 | 28071 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 10.8% | 11.0% | 10.1% | 9.5% | 8.5% | 6.8% |
| Profit As % Of Assets | 1.1% | 1.1% | 1.0% | 0.8% | 0.7% | 0.6% |
| Profit As % Of Networth | 9.4% | 13.5% | 11.8% | 12.6% | 10.9% | 11.8% |
| Interest Cost to EBITDA % | - | - | - | - | - | - |
| Debt to Equity Ratio | - | - | - | - | - | - |
| RONW | 11.4% | 14.6% | 14.2% | 13.4% | 12.7% | 12.5% |
| ROCE | - | - | - | - | - | - |
