Ingersoll-Rand (India) Ltd
The Emerging Companies 2025
+ 8 More
+ 8 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
The Emerging Companies
#52(2025)
#52(2025)
Next 500 India
#431(2023)#442(2022)#378(2021)#425(2020)#423(2019)#461(2018)#465(2017)#440(2016)
#431(2023)#442(2022)#378(2021)#425(2020)#423(2019)#461(2018)#465(2017)#440(2016)
Financial Data 2024
Revenue
1,246
(INR Cr)
Net Operating Income
1,214
(INR Cr)
Assets
594
(INR Cr)
Profit
222
(INR Cr)
Net Worth
580
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 1246 6.7% | 1169 23.1% | 950 51.5% | 627 -15.4% | 741 -4.6% | 777 13.4% | 685 -1.9% | 698 4.3% | 669 -6.6% | 716 17.9% | 607 -5.7% | 644 -2.9% | 663 21.2% | 547 30.7% | 419 -7.2% | 451 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 1214 5.47% | 1151 26.47% | 910 47.30% | 618 -12.46% | 706 -4.53% | 739 20.22% | 615 -0.91% | 620 -0.11% | 621 -5.25% | 656 24.95% | 525 -10.41% | 586 -1.09% | 592 20.15% | 493 38.20% | 357 -4.64% | 374 -23.22% |
| Profit (INR Cr) | 222 21.8% | 183 65.8% | 110 52.2% | 72 -14.5% | 85 4.5% | 81 -9.0% | 89 15.0% | 77 27.0% | 61 -8.0% | 66 -1.2% | 67 -14.1% | 78 -5.8% | 83 20.6% | 69 44.8% | 47 -29.5% | 67 - |
| Assets (INR Cr) | 594 1.4% | 586 4.2% | 562 20.0% | 469 19.0% | 394 -6.2% | 420 -62.9% | 1130 6.4% | 1063 4.8% | 1014 5.6% | 960 4.6% | 917 5.1% | 873 6.6% | 819 -0.8% | 825 6.8% | 773 3.4% | 747 - |
| Net Worth (INR Cr) | 580 0.4% | 578 4.7% | 552 22.5% | 451 18.3% | 381 -8.9% | 419 -62.9% | 1128 6.3% | 1062 5.4% | 1008 5.3% | 957 4.7% | 915 5.2% | 870 6.9% | 814 -0.7% | 819 6.0% | 773 3.4% | 747 6.4% |
| Employee Cost (INR Cr) | 119 7.6% | 111 6.1% | 105 24.0% | 84 -33.2% | 126 5.5% | 120 12.9% | 106 13.7% | 93 9.2% | 85 10.6% | 77 17.9% | 66 7.1% | 61 9.5% | 56 23.1% | 45 13.2% | 40 -3.4% | 42 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 223 | 275 | 294 | 231 | 161 | 117 | 771 | 673 | 476 | 418 | 417 | 473 | 451 | 536 | 539 | 515 |
| Total Debt (INR Cr) | 6 | 5 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 17.8% | 15.6% | 11.6% | 11.5% | 11.4% | 10.4% | 13.0% | 11.1% | 9.1% | 9.2% | 11.0% | 12.1% | 12.5% | 12.6% | 11.3% | 14.9% |
| Profit As % Of Assets | 37.4% | 31.2% | 19.6% | 15.4% | 21.5% | 19.3% | 7.9% | 7.3% | 6.0% | 6.9% | 7.3% | 8.9% | 10.1% | 8.3% | 6.1% | 9.0% |
| Profit As % Of Networth | 38.3% | 31.6% | 20.0% | 16.1% | 22.2% | 19.3% | 7.9% | 7.3% | 6.0% | 6.9% | 7.3% | 9.0% | 10.2% | 8.4% | 6.1% | 9.0% |
| Interest Cost to EBITDA % | 0.7% | 1.0% | 1.7% | 1.5% | 2.6% | 0.5% | 0.1% | 1.4% | 1.1% | 5.3% | 2.6% | 2.0% | 0.8% | 1.0% | 8.9% | 0.6% |
| Debt to Equity Ratio | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RONW | 38.4% | 32.3% | 22.0% | 17.4% | 21.2% | 10.5% | 8.1% | 7.5% | 6.2% | 6.0% | 7.5% | 9.3% | 10.1% | 8.6% | 6.2% | 9.3% |
| ROCE | 50.8% | 43.3% | 29.3% | 25.4% | 28.7% | 16.5% | 12.0% | 11.1% | 8.3% | 9.2% | 11.1% | 13.3% | 15.1% | 12.7% | 9.9% | 14.2% |

