Inox Air Products Pvt Ltd
Next 500 2017
+ 2 More
+ 2 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#172(2017)#173(2016)#358(2015)
#172(2017)#173(2016)#358(2015)
Financial Data 2023
Revenue
2,342
(INR Cr)
Net Operating Income
2,192
(INR Cr)
Assets
5,621
(INR Cr)
Profit
665
(INR Cr)
Net Worth
4,719
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 2342 5.0% | 2230 22.3% | 1824 11.1% | 1643 10.4% | 1488 5.7% | 1408 6.3% | 1324 6.8% | 1240 6.9% | 1160 27.2% | 912 12.1% | 814 3.2% | 788 10.5% | 714 15.8% | 616 31.8% | 467 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 2192 4.85% | 2090 18.95% | 1757 12.63% | 1560 12.04% | 1393 3.35% | 1348 5.63% | 1276 0.00% | 1089 10.71% | 984 12.22% | 876 9.96% | 797 6.65% | 747 6.47% | 702 0.00% | 603 31.56% | 458 12.68% |
| Profit (INR Cr) | 665 -6.0% | 708 49.7% | 473 1.6% | 465 51.1% | 308 20.8% | 255 0.4% | 254 11.0% | 229 21.8% | 188 37.7% | 137 2.7% | 133 -21.9% | 170 15.0% | 148 30.3% | 114 30.8% | 87 - |
| Assets (INR Cr) | 5621 13.2% | 4964 17.6% | 4223 3.6% | 4075 31.4% | 3102 7.4% | 2889 11.5% | 2592 8.4% | 2391 -1.8% | 2435 9.2% | 2230 57.7% | 1414 10.6% | 1279 16.1% | 1102 8.8% | 1013 -2.1% | 1034 - |
| Net Worth (INR Cr) | 4719 16.2% | 4062 20.6% | 3369 16.0% | 2904 18.6% | 2448 14.1% | 2146 13.2% | 1896 0.0% | 1629 16.5% | 1398 15.3% | 1212 13.0% | 1073 15.8% | 927 23.2% | 753 0.0% | 611 21.4% | 503 19.1% |
| Employee Cost (INR Cr) | 170 5.3% | 161 16.7% | 138 8.5% | 127 5.5% | 121 7.6% | 112 6.8% | 105 2.5% | 103 2.2% | 100 24.1% | 81 13.6% | 71 11.6% | 64 13.2% | 56 18.4% | 48 9.6% | 43 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 61 | 55 | 71 | 64 | 63 | 67 | 73 | 95 | 112 | 45 | 14 | 16 | 24 | 32 | 23 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 19 | 11 | 66 | 39 | 40 | 91 | 210 | 200 | 305 | 67 | 16 | 112 | 60 | 11 | 15 |
| Total Debt (INR Cr) | 813 | 816 | 753 | 1115 | 599 | 685 | 638 | 720 | 985 | 965 | 294 | 300 | 299 | 402 | 531 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 28.4% | 31.7% | 25.9% | 28.3% | 20.7% | 18.1% | 19.2% | 18.5% | 16.2% | 15.0% | 16.3% | 21.6% | 20.8% | 18.5% | 18.6% |
| Profit As % Of Assets | 11.8% | 14.3% | 11.2% | 11.4% | 9.9% | 8.8% | 9.8% | 9.6% | 7.7% | 6.1% | 9.4% | 13.3% | 13.4% | 11.2% | 8.4% |
| Profit As % Of Networth | 14.1% | 17.4% | 14.0% | 16.0% | 12.6% | 11.9% | 13.4% | 14.1% | 13.5% | 11.3% | 12.4% | 18.4% | 19.7% | 18.6% | 17.3% |
| Interest Cost to EBITDA % | 6.2% | 5.2% | 8.5% | 10.1% | 11.0% | 12.4% | 13.5% | 23.9% | 35.2% | 14.6% | 4.7% | 5.6% | 8.2% | 13.1% | 11.8% |
| Debt to Equity Ratio | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.38 | 0.24 | 0.32 | 0.34 | 0.44 | 0.70 | 0.80 | 0.27 | 0.32 | 0.40 | 0.66 | 1.06 |
| RONW | 15.1% | 17.0% | 15.0% | 14.9% | 13.4% | 12.6% | 13.4% | 15.1% | 14.4% | 12.0% | 13.3% | 20.3% | 23.6% | 20.4% | 18.8% |
| ROCE | 17.9% | 19.5% | 16.9% | 13.2% | 17.3% | 16.6% | 17.5% | 18.5% | 17.2% | 13.8% | 16.6% | 22.1% | 25.6% | 19.5% | 15.4% |
