
ISMT Ltd
Next 500 2024
+ 12 More
+ 12 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#497(2013)
#403(2012)
#386(2011)
#414(2010)
#497(2013)#403(2012)#386(2011)#414(2010)
Next 500 India
#130(2024)#167(2022)#119(2021)#61(2020)#88(2019)#250(2018)#290(2017)#31(2016)#3(2015)
#130(2024)#167(2022)#119(2021)#61(2020)#88(2019)#250(2018)#290(2017)#31(2016)#3(2015)
Financial Data 2023
Revenue
2,606
(INR Cr)
Net Operating Income
2,580
(INR Cr)
Assets
1,570
(INR Cr)
Profit
88
(INR Cr)
Net Worth
1,292
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 2606 -47.9% | 5003 291.4% | 1278 -7.9% | 1389 -25.0% | 1851 16.5% | 1588 32.5% | 1199 23.2% | 973 -34.2% | 1480 -12.2% | 1685 0.5% | 1677 -19.5% | 2084 14.2% | 1824 40.9% | 1294 -12.4% | 1477 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 2580 19.42% | 2161 72.61% | 1252 -5.55% | 1325 -28.50% | 1854 18.98% | 1558 29.42% | 1204 18.62% | 1015 -33.37% | 1523 -4.56% | 1596 -1.51% | 1620 -20.39% | 2035 17.05% | 1739 39.21% | 1249 -13.07% | 1437 6.16% |
| Profit (INR Cr) | 88 -96.3% | 2374 - | -343 - | -240 - | -237 - | -243 - | -282 - | -395 - | -188 - | -194 - | -124 - | 25 -67.8% | 78 41.3% | 55 10.5% | 50 - |
| Assets (INR Cr) | 1570 -2.1% | 1604 147.7% | 647 -37.5% | 1036 -22.5% | 1336 -15.6% | 1583 -12.9% | 1818 -9.4% | 2007 1.1% | 1985 8.2% | 1835 1.1% | 1815 0.4% | 1808 5.6% | 1712 6.8% | 1603 -1.5% | 1627 - |
| Net Worth (INR Cr) | 1292 8.0% | 1196 172.4% | -1652 -25.9% | -1312 -22.5% | -1071 -25.8% | -851 -38.7% | -614 -85.9% | -330 -1344.0% | 27 -87.2% | 208 -51.1% | 425 -22.1% | 545 -8.0% | 592 6.4% | 557 4.9% | 531 -2.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 168 -0.9% | 169 26.6% | 134 -9.0% | 147 1.6% | 145 5.0% | 138 12.6% | 122 1.8% | 120 -11.7% | 136 -4.8% | 143 3.8% | 138 0.5% | 137 10.9% | 124 6.4% | 116 -10.4% | 130 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 22 | 13 | 263 | 275 | 278 | 277 | 270 | 282 | 239 | 187 | 158 | 126 | 94 | 81 | 87 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 29 | 55 | 40 | 80 | 79 | 54 | 51 | 35 | 121 | 148 | 76 | 96 | 71 | 64 | 65 |
| Total Debt (INR Cr) | 84 | 209 | 2096 | 2138 | 2197 | 2215 | 2203 | 2116 | 1734 | 1610 | 1375 | 1249 | 1106 | 1034 | 1084 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 3.4% | 47.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2% | 4.3% | 4.3% | 3.4% |
| Profit As % Of Assets | 5.6% | 148.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4% | 4.6% | 3.5% | 3.1% |
| Profit As % Of Networth | 6.8% | 198.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.6% | 13.2% | 9.9% | 9.4% |
| Interest Cost to EBITDA % | 10.3% | - | - | 354.1% | 307.5% | 347.3% | 596.3% | - | 215.5% | - | 206.1% | 58.2% | 36.1% | 49.7% | 51.5% |
| Debt to Equity Ratio | 0.07 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | 65.36 | 7.74 | 3.24 | 2.29 | 1.87 | 1.86 | 2.04 |
| RONW | 7.1% | 33.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.4% | 13.5% | 8.8% | 8.7% |
| ROCE | 12.2% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.6% | 11.7% | 8.5% | 8.6% |

