Jai Corp Ltd
Next 500 2022
+ 6 More
+ 6 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#465(2022)#484(2021)#454(2019)#470(2018)#462(2017)#365(2016)#419(2015)
#465(2022)#484(2021)#454(2019)#470(2018)#462(2017)#365(2016)#419(2015)
Financial Data 2024
Revenue
500
(INR Cr)
Net Operating Income
463
(INR Cr)
Assets
1,507
(INR Cr)
Profit
53
(INR Cr)
Net Worth
1,250
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 500 -19.0% | 616 -17.7% | 749 25.2% | 598 7.4% | 557 -16.1% | 664 6.1% | 625 -10.1% | 696 -2.7% | 715 -6.0% | 761 -6.1% | 810 6.3% | 762 -4.2% | 796 20.8% | 659 24.5% | 529 -2.7% | 544 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 463 -22.09% | 594 -17.46% | 720 52.72% | 472 -10.52% | 527 -17.09% | 636 8.04% | 588 -15.31% | 695 3.83% | 669 -5.25% | 706 -5.61% | 748 7.56% | 695 1.89% | 683 25.45% | 544 15.84% | 470 8.01% | 435 30.43% |
| Profit (INR Cr) | 53 - | -14 - | 53 -43.2% | 93 176.6% | 33 - | -108 - | -2 - | -18 - | -14 - | 52 -47.4% | 100 -6.6% | 107 -22.4% | 137 7.8% | 127 40.6% | 91 170.1% | 34 - |
| Assets (INR Cr) | 1507 3.4% | 1458 -1.3% | 1478 -2.5% | 1516 -3.2% | 1566 -5.0% | 1649 -7.3% | 1779 -19.0% | 2197 5.1% | 2091 -9.1% | 2299 -2.4% | 2356 2.4% | 2301 -4.4% | 2407 -16.6% | 2885 4.3% | 2766 3.3% | 2678 - |
| Net Worth (INR Cr) | 1250 4.5% | 1196 -1.6% | 1215 5.0% | 1157 8.6% | 1065 3.0% | 1034 -7.8% | 1122 -9.2% | 1236 5.2% | 1175 -48.3% | 2271 -1.8% | 2313 2.6% | 2255 -4.3% | 2356 -16.6% | 2824 4.7% | 2697 2.9% | 2621 1.6% |
| Employee Cost (INR Cr) | 40 -23.6% | 52 -3.7% | 54 5.7% | 51 -0.3% | 51 -16.2% | 61 6.8% | 57 -13.9% | 67 -11.0% | 75 1.7% | 74 21.0% | 61 -1.4% | 62 -0.9% | 62 22.8% | 51 24.9% | 41 6.8% | 38 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 0 | 0 | 4 | 16 | 25 | 34 | 52 | 78 | 83 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 9 | 5 | 9 | 15 | 9 | 9 | 15 | 10 | 13 | 21 | 38 | 17 | 18 | 26 | 12 | 68 |
| Total Debt (INR Cr) | 0 | 3 | 0 | 92 | 0 | 349 | 1 | 923 | 904 | 27 | 41 | 45 | 49 | 57 | 68 | 54 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 10.5% | - | 7.0% | 15.5% | 6.0% | - | - | - | - | 6.9% | 12.3% | 14.0% | 17.3% | 19.4% | 17.1% | 6.2% |
| Profit As % Of Assets | 3.5% | - | 3.6% | 6.1% | 2.1% | - | - | - | - | 2.3% | 4.2% | 4.6% | 5.7% | 4.4% | 3.3% | 1.3% |
| Profit As % Of Networth | 4.2% | - | 4.3% | 8.0% | 3.1% | - | - | - | - | 2.3% | 4.3% | 4.7% | 5.8% | 4.5% | 3.4% | 1.3% |
| Interest Cost to EBITDA % | 0.5% | - | 4.7% | 32.6% | 54.2% | - | 83.1% | 98.8% | 94.7% | 2.8% | 2.4% | 2.8% | 3.2% | 3.7% | 3.2% | 16.4% |
| Debt to Equity Ratio | - | 0.00 | - | 0.08 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.75 | 0.77 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| RONW | 3.4% | - | 4.4% | 2.5% | 2.3% | - | - | - | - | 2.5% | 4.4% | 4.6% | 4.2% | 3.7% | 3.0% | 2.2% |
| ROCE | 3.9% | 3.4% | 4.7% | 3.7% | 3.1% | 4.5% | 3.1% | 3.7% | 3.9% | 3.8% | 6.5% | 6.8% | 6.0% | 5.0% | 4.1% | 3.7% |
