Jindal Aluminium Ltd
Next 500 2016
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#10(2016)
#10(2016)
Financial Data 2024
Revenue
4,873
(INR Cr)
Net Operating Income
4,738
(INR Cr)
Assets
3,117
(INR Cr)
Profit
325
(INR Cr)
Net Worth
2,780
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 4873 1.4% | 4807 8.9% | 4414 77.7% | 2484 -4.4% | 2597 -4.4% | 2715 11.6% | 2434 7.1% | 2274 6.9% | 2127 29.4% | 1644 26.4% | 1301 31.5% | 989 16.2% | 851 13.8% | 747 17.2% | 638 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 4738 -3.15% | 4892 16.59% | 4196 73.03% | 2425 0.00% | 2490 -8.03% | 2708 12.44% | 2408 13.73% | 2117 -1.50% | 2150 34.12% | 1603 26.96% | 1262 40.27% | 900 10.72% | 813 12.56% | 722 20.02% | 602 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 325 -30.1% | 465 0.5% | 463 73.7% | 267 32.8% | 201 35.8% | 148 -11.2% | 167 6.9% | 156 113.4% | 73 76.9% | 41 48.4% | 28 -56.8% | 64 -5.7% | 68 -39.4% | 112 7.5% | 105 - |
| Assets (INR Cr) | 3117 12.2% | 2779 10.5% | 2515 27.3% | 1976 23.3% | 1603 4.4% | 1535 -4.4% | 1605 -0.5% | 1614 6.6% | 1515 10.1% | 1376 10.7% | 1243 3.0% | 1207 22.0% | 990 20.1% | 824 -0.2% | 826 - |
| Net Worth (INR Cr) | 2780 10.6% | 2514 20.4% | 2087 25.4% | 1664 0.0% | 1408 13.8% | 1237 11.2% | 1113 16.3% | 957 11.5% | 858 7.7% | 796 -2.4% | 816 0.0% | 816 1.5% | 803 185.7% | 281 26.7% | 222 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 204 18.2% | 173 35.5% | 128 27.5% | 100 3.6% | 97 9.9% | 88 5.2% | 84 -8.0% | 91 38.9% | 65 22.2% | 54 12.1% | 48 21.6% | 39 24.3% | 32 8.3% | 29 27.5% | 23 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 17 | 18 | 15 | 20 | 20 | 33 | 34 | 40 | 54 | 43 | 48 | 14 | 4 | 6 | 18 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 2 | 11 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | 11 |
| Total Debt (INR Cr) | 190 | 174 | 331 | 200 | 139 | 244 | 440 | 599 | 612 | 577 | 426 | 390 | 185 | 38 | 29 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 6.7% | 9.7% | 10.5% | 10.7% | 7.7% | 5.5% | 6.8% | 6.9% | 3.4% | 2.5% | 2.1% | 6.5% | 8.0% | 15.1% | 16.4% |
| Profit As % Of Assets | 10.4% | 16.8% | 18.4% | 13.5% | 12.5% | 9.6% | 10.4% | 9.7% | 4.8% | 3.0% | 2.2% | 5.3% | 6.9% | 13.7% | 12.7% |
| Profit As % Of Networth | 11.7% | 18.5% | 22.2% | 16.0% | 14.3% | 12.0% | 15.0% | 16.3% | 8.5% | 5.2% | 3.4% | 7.9% | 8.5% | 40.0% | 47.2% |
| Interest Cost to EBITDA % | 3.5% | 2.7% | 2.3% | 5.1% | 7.1% | 11.1% | 10.7% | 14.0% | 27.7% | 31.6% | 47.2% | 15.3% | 6.1% | 5.2% | 18.6% |
| Debt to Equity Ratio | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.12 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.63 | 0.71 | 0.73 | 0.52 | 0.48 | 0.23 | 0.13 | 0.13 |
| RONW | 12.3% | 20.2% | 24.7% | 16.0% | 15.2% | 12.6% | 16.1% | 17.2% | 8.8% | 6.1% | 2.6% | 8.0% | 12.6% | 44.7% | 47.2% |
| ROCE | 17.8% | 25.9% | 29.4% | 19.5% | 17.9% | 15.6% | 16.3% | 15.8% | 11.3% | 8.5% | 7.1% | 9.6% | 13.6% | 41.5% | 49.1% |
