
Jyothy Labs Ltd
Next 500 2024
+ 9 More
+ 9 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
NEWS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#500(2021)
#500(2021)
Next 500 India
#139(2024)#78(2023)#23(2021)#60(2020)#38(2019)#28(2018)#12(2017)#46(2016)#124(2015)
#139(2024)#78(2023)#23(2021)#60(2020)#38(2019)#28(2018)#12(2017)#46(2016)#124(2015)
Financial Data 2024
Revenue
2,804
(INR Cr)
Net Operating Income
2,757
(INR Cr)
Assets
1,945
(INR Cr)
Profit
369
(INR Cr)
Net Worth
1,808
(INR Cr)
Fortune India Coverage
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 2804 10.6% | 2536 14.3% | 2218 13.5% | 1954 10.8% | 1764 -4.7% | 1852 7.0% | 1731 1.9% | 1700 5.8% | 1606 5.0% | 1530 14.7% | 1334 13.7% | 1174 24.8% | 940 47.4% | 638 -5.8% | 677 73.3% | 391 -5.6% | 414 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 2757 10.90% | 2486 13.18% | 2196 15.05% | 1909 11.57% | 1711 -5.65% | 1814 8.44% | 1672 -0.63% | 1683 5.67% | 1593 5.14% | 1515 14.43% | 1324 19.64% | 1107 21.16% | 913 45.80% | 626 -2.09% | 640 66.14% | 385 -3.15% | 398 -5.75% |
| Profit (INR Cr) | 369 54.1% | 240 48.0% | 162 -18.8% | 199 17.1% | 170 -16.9% | 205 10.2% | 186 -10.6% | 208 166.6% | 78 -35.5% | 121 48.7% | 81 314.4% | 20 -55.9% | 45 -35.2% | 69 -7.5% | 74 93.8% | 38 -23.1% | 50 - |
| Assets (INR Cr) | 1945 16.2% | 1674 1.5% | 1649 1.6% | 1622 3.0% | 1574 -3.7% | 1635 -4.3% | 1708 6.5% | 1604 17.3% | 1367 -10.4% | 1526 6.9% | 1427 11.2% | 1283 7.3% | 1196 68.5% | 710 74.9% | 406 16.7% | 348 6.6% | 326 - |
| Net Worth (INR Cr) | 1808 16.7% | 1549 7.3% | 1444 1.1% | 1429 16.3% | 1229 -7.4% | 1327 15.9% | 1144 5.1% | 1089 20.8% | 901 15.6% | 780 6.2% | 734 15.0% | 639 4.3% | 612 -3.0% | 631 62.8% | 388 11.8% | 347 6.6% | 325 11.2% |
| Employee Cost (INR Cr) | 295 13.7% | 260 9.2% | 238 7.5% | 222 6.8% | 208 7.3% | 193 8.6% | 178 8.3% | 165 -0.8% | 166 0.6% | 165 35.3% | 122 2.2% | 119 13.3% | 105 36.0% | 77 9.0% | 71 60.6% | 44 -5.3% | 47 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 5 | 13 | 12 | 19 | 33 | 35 | 48 | 56 | 62 | 14 | 55 | 68 | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 166 | 283 | 211 | 194 | 29 | 96 | 137 | 103 | 61 | 75 | 70 | 46 | 66 | 280 | 122 | 102 | 96 |
| Total Debt (INR Cr) | 51 | 47 | 171 | 168 | 283 | 281 | 544 | 498 | 451 | 569 | 534 | 630 | 566 | 69 | 18 | 1 | 1 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 13.2% | 9.5% | 7.3% | 10.2% | 9.7% | 11.1% | 10.8% | 12.2% | 4.9% | 7.9% | 6.1% | 1.7% | 4.7% | 10.8% | 11.0% | 9.8% | 12.1% |
| Profit As % Of Assets | 19.0% | 14.3% | 9.8% | 12.3% | 10.8% | 12.5% | 10.9% | 13.0% | 5.7% | 7.9% | 5.7% | 1.5% | 3.7% | 9.7% | 18.3% | 11.0% | 15.3% |
| Profit As % Of Networth | 20.4% | 15.5% | 11.2% | 14.0% | 13.9% | 15.5% | 16.3% | 19.1% | 8.7% | 15.5% | 11.1% | 3.1% | 7.3% | 10.9% | 19.2% | 11.1% | 15.3% |
| Interest Cost to EBITDA % | 1.0% | 4.1% | 4.8% | 6.6% | 13.3% | 12.5% | 18.7% | 22.2% | 27.9% | 8.6% | 36.1% | 86.9% | 28.2% | 2.7% | 1.9% | 1.5% | 1.1% |
| Debt to Equity Ratio | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.21 | 0.48 | 0.46 | 0.50 | 0.73 | 0.73 | 0.99 | 0.92 | 0.11 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| RONW | 22.0% | 16.0% | 11.1% | 15.8% | 12.7% | 16.0% | 13.4% | 18.8% | 7.4% | 13.6% | 10.3% | 2.4% | 6.0% | 12.9% | 20.1% | 14.8% | 16.1% |
| ROCE | 26.8% | 18.6% | 12.5% | 17.0% | 13.2% | 16.5% | 15.0% | 14.9% | 12.7% | 8.6% | 9.4% | 5.4% | 8.5% | 14.9% | 25.8% | 19.4% | 21.7% |


