Khanna Paper Mills Ltd
Next 500 2020
+ 3 More
+ 3 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#82(2020)#102(2017)#101(2016)#129(2015)
#82(2020)#102(2017)#101(2016)#129(2015)
Financial Data 2023
Revenue
3,266
(INR Cr)
Net Operating Income
3,377
(INR Cr)
Assets
1,152
(INR Cr)
Profit
120
(INR Cr)
Net Worth
730
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 3266 27.1% | 2571 122.5% | 1156 -30.6% | 1666 -5.8% | 1768 13.0% | 1565 3.9% | 1507 9.1% | 1381 1.7% | 1358 2.7% | 1322 -1.5% | 1342 -6.0% | 1427 11.7% | 1279 44.9% | 883 23.5% | 715 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 3377 30.98% | 2578 125.81% | 1142 0.00% | 1669 -5.35% | 1763 12.44% | 1568 0.68% | 1558 11.53% | 1397 3.82% | 1345 -0.38% | 1350 7.04% | 1262 -9.93% | 1401 16.02% | 1207 38.73% | 870 25.92% | 691 27.85% |
| Profit (INR Cr) | 120 214.4% | 38 330.1% | 9 -86.5% | 66 1.5% | 65 15.9% | 56 97.5% | 28 104.4% | 14 -38.3% | 23 34.6% | 17 142.3% | 7 -74.1% | 27 134.3% | 11 58.1% | 7 -79.0% | 34 - |
| Assets (INR Cr) | 1152 9.7% | 1050 -1.2% | 1063 24.5% | 854 -7.9% | 927 8.7% | 853 -3.0% | 879 -1.8% | 896 -0.2% | 898 1.8% | 882 -14.7% | 1034 2.7% | 1007 8.4% | 929 10.8% | 839 16.8% | 718 - |
| Net Worth (INR Cr) | 730 20.5% | 606 9.0% | 556 0.0% | 540 13.9% | 474 15.9% | 409 15.9% | 353 8.2% | 326 4.4% | 313 16.8% | 268 6.6% | 251 2.8% | 244 12.0% | 218 5.5% | 207 3.6% | 200 21.1% |
| Employee Cost (INR Cr) | 83 26.6% | 65 2.3% | 64 -28.0% | 89 -4.6% | 93 71.9% | 54 8.3% | 50 14.5% | 44 10.3% | 40 -2.1% | 40 21.0% | 33 30.3% | 26 21.7% | 21 36.0% | 16 - | 0 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 34 | 34 | 32 | 27 | 27 | 32 | 45 | 61 | 69 | 79 | 73 | 72 | 36 | 41 | 35 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 38 | 44 | 35 | 31 | 46 | 37 | 21 | 36 | 25 | 31 | 25 | 59 | 36 | 21 | 13 |
| Total Debt (INR Cr) | 389 | 416 | 478 | 285 | 426 | 409 | 443 | 493 | 508 | 522 | 713 | 714 | 711 | 632 | 519 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 3.7% | 1.5% | 0.8% | 4.0% | 3.7% | 3.6% | 1.9% | 1.0% | 1.7% | 1.3% | 0.5% | 1.9% | 0.9% | 0.8% | 4.8% |
| Profit As % Of Assets | 10.4% | 3.6% | 0.8% | 7.7% | 7.0% | 6.6% | 3.2% | 1.6% | 2.5% | 1.9% | 0.7% | 2.7% | 1.2% | 0.9% | 4.8% |
| Profit As % Of Networth | 16.5% | 6.3% | 1.6% | 12.2% | 13.7% | 13.7% | 8.0% | 4.3% | 7.2% | 6.3% | 2.8% | 10.9% | 5.2% | 3.5% | 17.2% |
| Interest Cost to EBITDA % | 14.0% | 26.6% | 31.8% | 16.1% | 14.5% | 22.6% | 33.5% | 45.8% | 43.9% | 60.4% | 71.0% | 56.7% | 51.6% | 59.2% | 29.9% |
| Debt to Equity Ratio | 0.53 | 0.69 | 0.86 | 0.53 | 0.90 | 1.00 | 1.25 | 1.51 | 1.63 | 1.95 | 2.84 | 2.92 | 3.26 | 3.06 | 2.60 |
| RONW | 18.0% | 6.6% | 1.6% | 13.0% | 14.7% | 14.7% | 8.4% | 4.4% | 7.8% | 6.5% | 24.9% | 11.5% | 5.4% | 3.5% | 18.9% |
| ROCE | 19.6% | 8.3% | 4.4% | 10.2% | 10.4% | 9.3% | 7.4% | 7.1% | 10.1% | 10.4% | 13.2% | 10.5% | 6.9% | 7.0% | 13.7% |
