Komatsu India Pvt Ltd
Next 500 2021
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#15(2021)
#15(2021)
Financial Data 2024
Revenue
4,103
(INR Cr)
Net Operating Income
4,156
(INR Cr)
Assets
1,893
(INR Cr)
Profit
556
(INR Cr)
Net Worth
1,868
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 4103 16.1% | 3536 35.1% | 2618 75.1% | 1495 -18.0% | 1823 -29.4% | 2581 48.3% | 1740 11.7% | 1557 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 4156 20.93% | 3437 31.61% | 2611 49.10% | 1751 -1.76% | 1783 -26.85% | 2437 0.00% | 1786 17.67% | 1517 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 556 137.5% | 234 102.8% | 115 186.6% | 40 201.0% | 13 -93.3% | 199 - | -64 - | -91 - |
| Assets (INR Cr) | 1893 34.5% | 1408 6.5% | 1322 24.0% | 1066 -16.3% | 1274 -0.5% | 1280 33.7% | 957 2.6% | 933 - |
| Net Worth (INR Cr) | 1868 35.0% | 1384 20.3% | 1151 11.2% | 1035 4.0% | 995 1.2% | 984 0.0% | 219 -22.7% | 283 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 133 10.0% | 121 11.5% | 109 14.3% | 95 -7.8% | 103 3.8% | 99 44.4% | 69 20.1% | 57 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 6 | 61 | 18 | 9 | 37 | 48 | 52 | 35 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 687 | 40 | 58 | 86 | 8 | 36 | 46 | 24 |
| Total Debt (INR Cr) | 0 | 0 | 145 | 0 | 243 | 272 | 731 | 648 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 13.5% | 6.6% | 4.4% | 2.7% | 0.7% | 7.7% | - | - |
| Profit As % Of Assets | 29.3% | 16.6% | 8.7% | 3.8% | 1.1% | 15.5% | - | - |
| Profit As % Of Networth | 29.7% | 16.9% | 10.0% | 3.9% | 1.3% | 20.2% | - | - |
| Interest Cost to EBITDA % | 0.8% | 12.3% | 7.4% | 10.0% | 45.6% | 27.8% | 490.8% | - |
| Debt to Equity Ratio | - | - | 0.13 | - | 0.24 | 0.28 | 3.34 | 2.29 |
| RONW | 34.2% | 18.1% | 9.6% | 3.3% | 1.1% | 16.5% | - | - |
| ROCE | 45.4% | 33.4% | 16.8% | 5.2% | 4.4% | 10.5% | 0.0% | 0.0% |
