
KSB Ltd
The Emerging Companies 2025
+ 10 More
+ 10 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
The Emerging Companies
#23(2025)
#23(2025)
Next 500 India
#271(2024)#203(2023)#170(2022)#136(2021)#250(2020)#261(2019)#353(2018)#388(2017)#326(2016)#396(2015)
#271(2024)#203(2023)#170(2022)#136(2021)#250(2020)#261(2019)#353(2018)#388(2017)#326(2016)#396(2015)
Financial Data 2023
Revenue
2,271
(INR Cr)
Net Operating Income
2,247
(INR Cr)
Assets
1,349
(INR Cr)
Profit
209
(INR Cr)
Net Worth
1,302
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 2271 16.7% | 1947 21.6% | 1602 26.1% | 1270 -5.4% | 1343 16.7% | 1151 14.2% | 1008 16.4% | 866 4.0% | 833 -1.6% | 846 14.2% | 741 2.4% | 724 -8.3% | 790 19.4% | 662 17.3% | 564 -7.9% | 612 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 2247 23.34% | 1822 21.68% | 1497 23.94% | 1208 -6.63% | 1294 18.37% | 1093 15.55% | 946 14.57% | 826 0.60% | 821 2.12% | 804 9.68% | 733 2.43% | 715 -4.86% | 752 23.22% | 610 7.94% | 565 -5.48% | 598 28.14% |
| Profit (INR Cr) | 209 14.2% | 183 22.3% | 149 59.3% | 94 -6.9% | 101 40.7% | 72 1.0% | 71 3.5% | 69 -0.3% | 69 0.5% | 68 2.5% | 67 5.0% | 64 29.9% | 49 -16.2% | 58 -17.5% | 71 -1.0% | 72 - |
| Assets (INR Cr) | 1349 13.4% | 1189 11.6% | 1065 6.8% | 998 7.1% | 931 11.1% | 838 10.2% | 760 8.0% | 704 9.9% | 641 3.7% | 618 13.5% | 544 6.2% | 513 -0.1% | 513 26.0% | 407 12.2% | 363 6.3% | 341 - |
| Net Worth (INR Cr) | 1302 13.9% | 1143 13.1% | 1011 13.5% | 891 7.5% | 829 9.4% | 758 6.7% | 710 7.6% | 660 9.5% | 603 8.2% | 557 8.9% | 512 9.5% | 467 9.7% | 426 8.3% | 393 10.7% | 355 14.6% | 310 24.2% |
| Employee Cost (INR Cr) | 270 10.6% | 244 13.2% | 215 15.7% | 186 5.1% | 177 15.1% | 154 6.5% | 145 6.3% | 136 9.0% | 125 -1.8% | 127 15.5% | 110 6.2% | 104 -0.8% | 104 21.0% | 86 9.0% | 79 2.9% | 77 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 275 | 261 | 355 | 403 | 290 | 139 | 91 | 202 | 228 | 179 | 160 | 104 | 84 | 101 | 99 | 50 |
| Total Debt (INR Cr) | 3 | 3 | 3 | 62 | 60 | 43 | 13 | 7 | 1 | 24 | 3 | 17 | 63 | 14 | 8 | 31 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 9.2% | 9.4% | 9.3% | 7.4% | 7.5% | 6.2% | 7.0% | 7.9% | 8.3% | 8.1% | 9.0% | 8.8% | 6.2% | 8.8% | 12.6% | 11.7% |
| Profit As % Of Assets | 15.5% | 15.4% | 14.0% | 9.4% | 10.8% | 8.6% | 9.3% | 9.7% | 10.7% | 11.1% | 12.3% | 12.4% | 9.5% | 14.3% | 19.5% | 21.0% |
| Profit As % Of Networth | 16.0% | 16.0% | 14.8% | 10.5% | 12.2% | 9.5% | 10.0% | 10.4% | 11.4% | 12.3% | 13.0% | 13.6% | 11.5% | 14.8% | 19.9% | 23.1% |
| Interest Cost to EBITDA % | 1.8% | 2.5% | 2.4% | 2.0% | 3.5% | 2.9% | 3.3% | 3.0% | 1.6% | 2.1% | 2.5% | 5.6% | 3.7% | 0.7% | 1.6% | 2.1% |
| Debt to Equity Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.10 |
| RONW | 17.1% | 17.0% | 15.7% | 10.9% | 12.7% | 9.8% | 10.3% | 10.9% | 11.1% | 11.6% | 11.7% | 12.4% | 9.8% | 13.2% | 19.3% | 23.4% |
| ROCE | 22.5% | 22.3% | 20.0% | 16.6% | 16.5% | 14.1% | 15.2% | 15.7% | 16.2% | 16.6% | 16.7% | 16.3% | 13.7% | 19.0% | 28.7% | 33.1% |

