
Kuantum Papers Ltd
Next 500 2024
+ 4 More
+ 4 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#474(2024)#486(2023)#368(2021)#406(2020)#403(2019)
#474(2024)#486(2023)#368(2021)#406(2020)#403(2019)
Financial Data 2024
Revenue
1,220
(INR Cr)
Net Operating Income
1,211
(INR Cr)
Assets
1,666
(INR Cr)
Profit
184
(INR Cr)
Net Worth
1,124
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 1220 -7.1% | 1313 57.5% | 833 105.3% | 406 -46.6% | 760 -5.5% | 804 13.8% | 706 15.6% | 611 16.2% | 526 4.9% | 501 4.0% | 482 14.0% | 423 12.0% | 378 22.0% | 309 44.1% | 215 8.3% | 198 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 1211 -7.50% | 1310 57.70% | 830 105.61% | 404 -45.77% | 745 -6.14% | 793 12.69% | 704 15.89% | 608 15.55% | 526 5.30% | 499 4.58% | 477 13.25% | 422 12.02% | 376 22.52% | 307 44.47% | 213 7.85% | 197 18.94% |
| Profit (INR Cr) | 184 35.0% | 136 914.5% | 13 - | -13 - | 72 -7.9% | 78 6.9% | 73 22.9% | 59 141.8% | 25 -2.1% | 25 -25.4% | 34 161.9% | 13 244.4% | 4 -79.7% | 18 - | -13 - | 14 - |
| Assets (INR Cr) | 1666 10.4% | 1509 -6.7% | 1618 5.8% | 1529 7.1% | 1428 20.8% | 1182 14.7% | 1031 9.7% | 940 15.3% | 816 5.0% | 777 165.8% | 292 0.8% | 290 5.2% | 276 6.0% | 260 8.2% | 240 9.2% | 220 - |
| Net Worth (INR Cr) | 1124 16.2% | 967 16.4% | 830 1.6% | 817 -1.7% | 832 8.5% | 767 10.9% | 691 11.4% | 621 319.5% | 148 15.5% | 128 18.3% | 108 41.2% | 77 20.0% | 64 6.1% | 60 40.0% | 43 -22.8% | 56 24.7% |
| Employee Cost (INR Cr) | 80 15.1% | 69 16.0% | 60 6.6% | 56 -9.5% | 62 16.7% | 53 21.6% | 44 14.1% | 38 18.4% | 32 16.1% | 28 4.7% | 27 14.9% | 23 17.3% | 20 23.9% | 16 37.7% | 12 17.7% | 10 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 44 | 71 | 70 | 28 | 31 | 29 | 25 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 18 | 10 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 78 | 17 | 17 | 16 | 19 | 66 | 48 | 36 | 7 | 24 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Total Debt (INR Cr) | 513 | 483 | 732 | 659 | 543 | 365 | 291 | 302 | 213 | 194 | 147 | 203 | 202 | 190 | 196 | 162 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 15.1% | 10.4% | 1.6% | - | 9.4% | 9.7% | 10.3% | 9.7% | 4.7% | 5.0% | 7.0% | 3.0% | 1.0% | 5.9% | - | 6.9% |
| Profit As % Of Assets | 11.0% | 9.0% | 0.8% | - | 5.0% | 6.6% | 7.1% | 6.3% | 3.0% | 3.2% | 11.5% | 4.4% | 1.4% | 7.1% | - | 6.3% |
| Profit As % Of Networth | 16.4% | 14.1% | 1.6% | - | 8.6% | 10.2% | 10.5% | 9.6% | 16.6% | 19.5% | 31.0% | 16.7% | 5.8% | 30.4% | - | 24.7% |
| Interest Cost to EBITDA % | 13.0% | 22.6% | 58.4% | 133.2% | 26.1% | 18.7% | 17.1% | 18.0% | 30.5% | 32.7% | 29.7% | 39.6% | 55.9% | 50.1% | 46.3% | 27.0% |
| Debt to Equity Ratio | 0.46 | 0.50 | 0.88 | 0.81 | 0.65 | 0.48 | 0.42 | 0.49 | 1.44 | 1.52 | 1.36 | 2.64 | 3.16 | 3.15 | 4.55 | 2.91 |
| RONW | 17.6% | 19.9% | 1.6% | - | 9.0% | 10.7% | 11.1% | 15.4% | 15.6% | 18.6% | 34.5% | 18.2% | 5.9% | 35.3% | - | 27.1% |
| ROCE | 18.3% | 21.6% | 4.9% | 0.3% | 7.4% | 12.7% | 13.4% | 15.7% | 13.8% | 16.0% | 20.5% | 15.8% | 11.1% | 13.2% | 11.8% | 16.3% |
