
Laurus Labs Ltd
Fortune 500 2025
+ 9 More
+ 9 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
NEWS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#418(2025)
#411(2024)
#342(2023)
#314(2022)
#263(2021)
#355(2020)
#480(2019)
#488(2018)
#479(2017)
#418(2025)#411(2024)#342(2023)#314(2022)#263(2021)#355(2020)#480(2019)#488(2018)#479(2017)
Next 500 India
#214(2015)
#214(2015)
Financial Data 2024
Revenue
5,168
(INR Cr)
Net Operating Income
5,041
(INR Cr)
Assets
6,935
(INR Cr)
Profit
161
(INR Cr)
Net Worth
4,111
(INR Cr)
Fortune India Coverage
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 5168 -14.2% | 6025 16.5% | 5172 0.7% | 5134 68.1% | 3054 30.5% | 2340 10.9% | 2110 7.0% | 1972 9.1% | 1807 25.0% | 1445 16.7% | 1239 63.7% | 757 63.7% | 462 64.0% | 282 32.0% | 214 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 5041 -16.55% | 6041 22.39% | 4936 2.54% | 4814 69.99% | 2832 23.55% | 2292 11.47% | 2056 7.96% | 1905 7.15% | 1778 34.00% | 1327 14.39% | 1160 0.00% | 719 59.41% | 451 59.85% | 282 32.04% | 214 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 161 -79.7% | 790 -4.5% | 828 -15.9% | 984 285.3% | 255 172.3% | 94 -44.1% | 168 -11.9% | 190 42.3% | 134 95.6% | 68 -29.7% | 97 10.2% | 88 308.8% | 22 129.8% | 9 -23.4% | 12 - |
| Assets (INR Cr) | 6935 9.0% | 6362 18.7% | 5359 24.6% | 4301 45.7% | 2952 10.0% | 2685 5.4% | 2548 13.3% | 2250 17.9% | 1908 19.8% | 1593 76.0% | 905 63.3% | 554 38.4% | 400 23.2% | 325 17.6% | 276 - |
| Net Worth (INR Cr) | 4111 1.8% | 4038 20.5% | 3351 29.0% | 2598 46.8% | 1770 13.6% | 1558 5.1% | 1483 11.4% | 1330 68.4% | 790 20.6% | 655 121.5% | 296 0.0% | 197 84.4% | 107 32.9% | 80 13.2% | 71 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 615 10.3% | 557 18.7% | 470 18.3% | 397 23.8% | 321 16.1% | 276 16.0% | 238 16.3% | 205 16.7% | 175 39.2% | 126 31.1% | 96 38.1% | 70 25.7% | 55 - | 0 - | 0 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 183 | 165 | 102 | 68 | 90 | 88 | 80 | 100 | 111 | 106 | 64 | 41 | 40 | 25 | 22 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 142 | 48 | 76 | 48 | 2 | 3 | 3 | 4 | 29 | 59 | 23 | 14 | 9 | 0 | 4 |
| Total Debt (INR Cr) | 2577 | 2015 | 1777 | 1482 | 1079 | 1036 | 980 | 842 | 1028 | 821 | 543 | 292 | 225 | 237 | 199 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 3.1% | 13.1% | 16.0% | 19.2% | 8.4% | 4.0% | 7.9% | 9.7% | 7.4% | 4.7% | 7.9% | 11.7% | 4.7% | 3.3% | 5.7% |
| Profit As % Of Assets | 2.3% | 12.4% | 15.4% | 22.9% | 8.7% | 3.5% | 6.6% | 8.5% | 7.0% | 4.3% | 10.7% | 15.9% | 5.4% | 2.9% | 4.4% |
| Profit As % Of Networth | 3.9% | 19.6% | 24.7% | 37.9% | 14.4% | 6.0% | 11.3% | 14.3% | 16.9% | 10.4% | 32.9% | 44.8% | 20.2% | 11.7% | 17.3% |
| Interest Cost to EBITDA % | 23.5% | 10.4% | 7.2% | 4.4% | 15.9% | 24.8% | 19.3% | 24.5% | 30.7% | 53.0% | 30.6% | 28.4% | 50.9% | 52.4% | 49.7% |
| Debt to Equity Ratio | 0.63 | 0.50 | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.66 | 0.63 | 1.30 | 1.25 | 1.83 | 1.48 | 2.11 | 2.95 | 2.80 |
| RONW | 4.1% | 21.6% | 28.0% | 45.1% | 15.3% | 6.2% | 11.9% | 18.0% | 18.6% | 14.3% | 32.9% | 54.0% | 16.9% | 7.5% | 9.8% |
| ROCE | 6.3% | 21.8% | 24.6% | 37.8% | 13.6% | 8.0% | 13.2% | 16.1% | 16.0% | 13.8% | 20.4% | 26.0% | 15.4% | 8.9% | 8.3% |


