LEEL Electricals Ltd
Fortune 500 2018
+ 4 More
+ 4 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#428(2018)
#324(2017)
#359(2016)
#419(2015)
#448(2014)
#428(2018)#324(2017)#359(2016)#419(2015)#448(2014)
Financial Data 2018
Revenue
2,526
(INR Cr)
Net Operating Income
2,331
(INR Cr)
Assets
1,943
(INR Cr)
Profit
510
(INR Cr)
Net Worth
1,316
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 2526 -25.5% | 3388 23.6% | 2741 20.7% | 2272 15.3% | 1971 26.2% | 1562 5.4% | 1482 43.3% | 1034 25.9% | 822 11.4% | 737 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 2331 -29.97% | 3328 22.57% | 2715 24.97% | 2173 22.34% | 1776 20.46% | 1474 9.93% | 1341 32.15% | 1015 24.20% | 817 12.96% | 723 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 510 628.6% | 70 66.9% | 42 -52.6% | 88 -0.8% | 89 68.8% | 53 50.3% | 35 -6.5% | 38 11.1% | 34 894.4% | 3 - |
| Assets (INR Cr) | 1943 -6.1% | 2068 20.1% | 1722 10.6% | 1557 16.6% | 1335 25.5% | 1064 14.7% | 928 13.8% | 815 25.5% | 650 4.0% | 625 - |
| Net Worth (INR Cr) | 1316 46.1% | 900 15.3% | 781 3.2% | 756 18.2% | 640 16.1% | 551 9.8% | 501 16.9% | 429 9.6% | 391 6.4% | 368 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 175 -1.8% | 179 20.4% | 149 18.8% | 125 14.9% | 109 9.1% | 100 -3.7% | 104 90.9% | 54 33.0% | 41 23.6% | 33 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 69 | 120 | 106 | 94 | 86 | 53 | 37 | 23 | 18 | 40 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 30 | 98 | 75 | 65 | 55 | 21 | 30 | 66 | 28 | 38 |
| Total Debt (INR Cr) | 549 | 1161 | 938 | 797 | 693 | 500 | 419 | 384 | 258 | 257 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 20.2% | 2.1% | 1.5% | 3.9% | 4.5% | 3.4% | 2.4% | 3.6% | 4.1% | 0.5% |
| Profit As % Of Assets | 26.3% | 3.4% | 2.4% | 5.7% | 6.7% | 5.0% | 3.8% | 4.6% | 5.2% | 0.5% |
| Profit As % Of Networth | 38.8% | 7.8% | 5.4% | 11.7% | 13.9% | 9.6% | 7.0% | 8.8% | 8.6% | 0.9% |
| Interest Cost to EBITDA % | 73.1% | 44.3% | 50.7% | 40.5% | 51.7% | 34.9% | 34.4% | 25.1% | 22.7% | 81.1% |
| Debt to Equity Ratio | 0.42 | 1.29 | 1.20 | 1.05 | 1.08 | 0.91 | 0.84 | 0.90 | 0.66 | 0.70 |
| RONW | 0.9% | 8.3% | 9.8% | 12.7% | 15.0% | 10.0% | 7.6% | 9.2% | 8.9% | 0.9% |
| ROCE | 4.5% | 11.8% | 13.2% | 14.2% | 15.2% | 12.5% | 10.0% | 9.7% | 10.1% | 7.5% |
