
LIC Housing Finance Ltd
Fortune 500 2024
+ 14 More
+ 14 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
NEWS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#89(2024)
#101(2023)
#95(2022)
#74(2021)
#75(2020)
#87(2019)
#103(2018)
#97(2017)
#102(2016)
#120(2015)
#132(2014)
#143(2013)
#162(2012)
#171(2011)
#196(2010)
#89(2024)#101(2023)#95(2022)#74(2021)#75(2020)#87(2019)#103(2018)#97(2017)#102(2016)#120(2015)#132(2014)#143(2013)#162(2012)#171(2011)#196(2010)
Financial Data 2024
Revenue
27,278
(INR Cr)
Net Operating Income
27,277
(INR Cr)
Assets
284,098
(INR Cr)
Profit
4,759
(INR Cr)
Net Worth
31,477
(INR Cr)
Fortune India Coverage
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 27278 20.0% | 22728 13.6% | 20005 0.6% | 19880 0.9% | 19707 13.3% | 17398 17.0% | 14876 - | 14101 12.8% | 12503 15.5% | 10829 15.5% | 9373 21.0% | 7746 24.1% | 6245 28.1% | 4875 40.3% | 3476 19.3% | 2913 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 27277 20.08% | 22717 13.71% | 19978 0.46% | 19886 0.74% | 19740 13.46% | 17398 16.95% | - | 14092 12.83% | 12491 15.52% | 10812 15.77% | 9339 20.74% | 7735 24.11% | 6232 28.16% | 4863 40.33% | 3465 20.21% | 2883 32.99% |
| Profit (INR Cr) | 4759 64.6% | 2891 26.5% | 2286 -16.6% | 2741 14.0% | 2403 -1.3% | 2434 21.2% | 2008 - | 1942 16.5% | 1668 19.5% | 1396 5.9% | 1318 25.8% | 1048 13.9% | 920 -3.4% | 952 38.2% | 689 28.2% | 537 - |
| Assets (INR Cr) | 284098 4.4% | 272101 9.5% | 248511 8.7% | 228529 9.0% | 209695 12.1% | 186990 13.2% | 165228 - | 139682 14.7% | 121829 15.5% | 105442 16.5% | 90473 19.0% | 76041 21.8% | 62457 25.3% | 49857 30.5% | 38201 38.0% | 27684 - |
| Net Worth (INR Cr) | 31477 15.8% | 27185 9.8% | 24751 20.1% | 20601 12.8% | 18265 11.8% | 16331 14.1% | 14311 - | 11156 21.1% | 9215 16.9% | 7880 3.9% | 7586 16.1% | 6533 14.4% | 5710 36.2% | 4192 21.8% | 3443 52.2% | 2263 22.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 650 25.8% | 516 -14.3% | 602 86.1% | 324 -1.2% | 328 19.3% | 275 12.0% | 245 -7.9% | 266 61.8% | 165 18.3% | 139 23.4% | 113 14.8% | 98 20.7% | 81 8.4% | 75 43.2% | 52 15.9% | 45 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 18385 | 16135 | 14151 | 14450 | 14781 | 12891 | 11144 | 10231 | 9307 | 8310 | 7174 | 5925 | 4591 | 3098 | 2396 | 2017 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 1655 | 822 | 985 | 1385 | 2037 | 3053 | 2143 | 4523 | 3987 | 2993 | 3074 | 1523 | 1646 | 587 | 270 | 138 |
| Total Debt (INR Cr) | 252618 | 244913 | 223757 | 207925 | 191428 | 170657 | 150913 | 126337 | 110931 | 96532 | 82036 | 68764 | 56087 | 45163 | 34758 | 25422 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 17.5% | 12.7% | 11.4% | 13.8% | 12.2% | 14.0% | 13.5% | 13.8% | 13.3% | 12.9% | 14.1% | 13.5% | 14.7% | 19.5% | 19.8% | 18.5% |
| Profit As % Of Assets | 1.7% | 1.1% | 0.9% | 1.2% | 1.2% | 1.3% | 1.2% | 1.4% | 1.4% | 1.3% | 1.5% | 1.4% | 1.5% | 1.9% | 1.8% | 1.9% |
| Profit As % Of Networth | 15.1% | 10.6% | 9.2% | 13.3% | 13.2% | 14.9% | 14.0% | 17.4% | 18.1% | 17.7% | 17.4% | 16.0% | 16.1% | 22.7% | 20.0% | 23.8% |
| Interest Cost to EBITDA % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt to Equity Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RONW | 16.2% | 11.1% | 10.1% | 14.1% | 13.9% | 15.9% | 15.8% | 19.1% | 19.5% | 18.1% | 18.7% | 17.2% | 18.5% | 25.4% | 23.2% | 25.7% |
| ROCE | 8.8% | 7.6% | 7.1% | 8.1% | 9.1% | 9.3% | 9.1% | 10.1% | 10.5% | 10.7% | 10.8% | 10.6% | 10.4% | 10.0% | 10.0% | 11.0% |


