
Life Insurance Corporation of India
Fortune 500 2025
+ 3 More
+ 3 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
NEWS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#2(2025)
#2(2024)
#3(2023)
#2(2022)
#2(2025)#2(2024)#3(2023)#2(2022)
Financial Data 2024
Revenue
860,795
(INR Cr)
Net Operating Income
845,966
(INR Cr)
Assets
5,252,252
(INR Cr)
Profit
40,916
(INR Cr)
Net Worth
82,937
(INR Cr)
Fortune India Coverage
Read More
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 860795 8.6% | 792427 8.1% | 732854 4.1% | 703733 8.5% | 648913 13.0% | 574123 9.6% | 523649 6.3% | 492675 16.1% | 424431 4.1% | 407579 322.9% | 96384 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 845966 7.82% | 784628 8.43% | 723606 4.73% | 690914 10.01% | 628043 9.89% | 571508 0.00% | 522848 6.26% | 492068 16.26% | 423254 3.92% | 407301 329.93% | 94737 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 40916 13.7% | 35997 772.7% | 4125 38.7% | 2974 9.7% | 2710 3.2% | 2627 7.4% | 2446 9.6% | 2232 -11.4% | 2518 38.1% | 1824 10.1% | 1657 - |
| Assets (INR Cr) | 5252252 16.2% | 4518867 8.0% | 4182536 11.6% | 3746404 9.7% | 3414175 1.4% | 3366335 20.6% | 2791615 10.4% | 2529147 16.5% | 2170808 9.0% | 1992079 15.5% | 1724458 - |
| Net Worth (INR Cr) | 82937 78.6% | 46426 312.9% | 11244 63.4% | 6882 588.3% | 1000 23.5% | 809 0.0% | 650 7.2% | 606 4.0% | 583 3.6% | 563 4.4% | 539 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 39625 -1.3% | 40135 32.3% | 30347 13.3% | 26787 6.6% | 25128 26.2% | 19905 -5.6% | 21082 2.2% | 20629 40.7% | 14659 0.9% | 14523 1289.3% | 1045 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 128 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 47 | 55 | 74 | 11 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 41824 | 45499 | 44724 | 36078 | 63153 | 67900 | 22681 | 32729 | 42911 | 64375 | 81003 |
| Total Debt (INR Cr) | 0 | 0 | 1 | 4 | 253414 | 269401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 4.8% | 4.5% | 0.6% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.5% | 1.7% |
| Profit As % Of Assets | 0.8% | 0.8% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Profit As % Of Networth | 49.3% | 77.5% | 36.7% | 43.2% | 271.1% | 324.6% | 376.2% | 368.0% | 431.9% | 324.2% | 307.6% |
| Interest Cost to EBITDA % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt to Equity Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RONW | 63.3% | 124.8% | 45.5% | 75.5% | 299.6% | 324.6% | 389.3% | 375.3% | 439.6% | 331.3% | 307.6% |
| ROCE | 1.0% | 1.0% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.1% |





