Manaksia Ltd
Next 500 2023
+ 12 More
+ 12 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#439(2014)
#422(2013)
#425(2012)
#449(2011)
#408(2010)
#439(2014)#422(2013)#425(2012)#449(2011)#408(2010)
Next 500 India
#313(2023)#312(2022)#297(2021)#277(2020)#229(2019)#290(2018)#226(2017)#185(2016)
#313(2023)#312(2022)#297(2021)#277(2020)#229(2019)#290(2018)#226(2017)#185(2016)
Financial Data 2024
Revenue
773
(INR Cr)
Net Operating Income
702
(INR Cr)
Assets
656
(INR Cr)
Profit
76
(INR Cr)
Net Worth
550
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 773 -35.7% | 1202 -3.2% | 1242 37.5% | 903 0.5% | 899 -16.5% | 1076 -0.2% | 1078 6.2% | 1016 -8.2% | 1106 -3.1% | 1142 -32.5% | 1691 -19.6% | 2103 8.7% | 1935 27.7% | 1515 12.7% | 1345 -4.8% | 1412 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 702 -39.81% | 1165 -0.74% | 1174 36.36% | 861 0.58% | 856 -13.55% | 990 0.40% | 986 -5.23% | 1041 -5.30% | 1099 -2.54% | 1128 -32.84% | 1679 -20.39% | 2109 8.50% | 1944 35.62% | 1433 9.35% | 1311 -5.77% | 1391 20.31% |
| Profit (INR Cr) | 76 -29.3% | 107 -41.7% | 183 207.0% | 60 1.8% | 59 -19.9% | 73 -22.9% | 95 -5.7% | 101 7.9% | 93 -9.9% | 103 -45.9% | 191 12.4% | 170 43.1% | 119 5.5% | 113 -14.3% | 132 23.7% | 106 - |
| Assets (INR Cr) | 656 -45.9% | 1211 0.7% | 1203 16.5% | 1033 4.2% | 991 -11.0% | 1114 5.5% | 1056 1.9% | 1036 -23.8% | 1358 2.6% | 1324 6.6% | 1243 -30.3% | 1783 18.9% | 1499 3.4% | 1450 13.8% | 1274 3.3% | 1234 - |
| Net Worth (INR Cr) | 550 -51.1% | 1124 5.9% | 1062 11.0% | 956 -0.3% | 959 -8.9% | 1053 6.4% | 990 21.2% | 817 -32.3% | 1206 10.4% | 1093 0.3% | 1089 -14.6% | 1275 16.3% | 1096 10.5% | 992 6.1% | 935 15.9% | 807 10.7% |
| Employee Cost (INR Cr) | 36 -27.7% | 50 8.6% | 46 8.6% | 43 -5.8% | 45 -0.1% | 45 30.0% | 35 -4.2% | 36 -11.5% | 41 -10.1% | 46 -31.8% | 67 -23.2% | 87 9.4% | 80 65.5% | 48 15.1% | 42 12.0% | 37 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 12 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 18 | 17 | 21 | 28 | 37 | 55 | 59 | 48 | 63 | 71 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 85 | 280 | 258 | 120 | 167 | 120 | 144 | 354 | 105 | 23 | 34 | 35 | 31 | 46 | 76 | 36 |
| Total Debt (INR Cr) | 74 | 58 | 114 | 52 | 14 | 45 | 52 | 206 | 141 | 220 | 143 | 490 | 398 | 452 | 337 | 427 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 9.8% | 8.9% | 14.7% | 6.6% | 6.5% | 6.8% | 8.8% | 9.9% | 8.4% | 9.1% | 11.3% | 8.1% | 6.2% | 7.4% | 9.8% | 7.5% |
| Profit As % Of Assets | 11.5% | 8.8% | 15.2% | 5.8% | 5.9% | 6.6% | 9.0% | 9.7% | 6.9% | 7.8% | 15.4% | 9.6% | 7.9% | 7.8% | 10.3% | 8.6% |
| Profit As % Of Networth | 13.7% | 9.5% | 17.2% | 6.2% | 6.1% | 7.0% | 9.6% | 12.3% | 7.7% | 9.5% | 17.6% | 13.4% | 10.9% | 11.4% | 14.1% | 13.2% |
| Interest Cost to EBITDA % | 19.6% | 10.5% | 4.3% | 5.8% | 8.3% | 12.0% | 19.3% | 9.7% | 11.7% | 14.3% | 11.5% | 16.4% | 24.3% | 20.9% | 26.4% | 33.1% |
| Debt to Equity Ratio | 0.13 | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.25 | 0.12 | 0.20 | 0.13 | 0.38 | 0.36 | 0.46 | 0.36 | 0.53 |
| RONW | 7.8% | 6.7% | 18.5% | 6.0% | 6.1% | 7.4% | 10.6% | 10.0% | 8.2% | 9.5% | 16.2% | 16.8% | 13.9% | 11.7% | 15.1% | 17.2% |
| ROCE | 10.5% | 11.9% | 24.1% | 9.3% | 9.0% | 10.0% | 13.9% | 11.2% | 9.4% | 11.1% | 15.8% | 16.6% | 14.3% | 12.8% | 16.4% | 18.3% |

