
Mawana Sugars Ltd
Next 500 2024
+ 9 More
+ 9 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#472(2011)
#472(2011)
Next 500 India
#406(2024)#280(2023)#87(2022)#96(2021)#140(2020)#135(2019)#59(2018)#146(2017)#208(2015)
#406(2024)#280(2023)#87(2022)#96(2021)#140(2020)#135(2019)#59(2018)#146(2017)#208(2015)
Financial Data 2024
Revenue
1,572
(INR Cr)
Net Operating Income
1,355
(INR Cr)
Assets
988
(INR Cr)
Profit
38
(INR Cr)
Net Worth
410
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 1572 6.5% | 1476 7.2% | 1377 -10.8% | 1543 24.5% | 1240 -17.4% | 1501 9.0% | 1377 -14.1% | 1603 -1.3% | 1624 11.1% | 1462 1.8% | 1437 -2.4% | 1472 -30.6% | 2122 176.0% | 769 -27.4% | 1059 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 1355 -8.55% | 1482 0.24% | 1478 0.63% | 1469 26.53% | 1161 -0.34% | 1165 -13.34% | 1344 12.90% | 1191 -19.80% | 1485 6.00% | 1401 4.09% | 1346 -25.33% | 1802 4.87% | 1718 138.18% | 722 -35.36% | 1116 398.83% |
| Profit (INR Cr) | 38 186.8% | 13 -49.8% | 26 -64.3% | 73 - | -83 - | 40 313.9% | 10 -97.3% | 359 - | 1 - | -181 - | -169 - | -204 - | -63 - | -57 - | -168 - |
| Assets (INR Cr) | 988 27.1% | 777 -4.2% | 812 22.9% | 660 -18.1% | 807 24.0% | 650 31.3% | 495 -14.9% | 582 235.8% | 173 20.6% | 144 -72.5% | 523 -7.1% | 563 -44.5% | 1014 10.1% | 922 -2.5% | 945 - |
| Net Worth (INR Cr) | 410 6.8% | 384 0.0% | 384 3.9% | 370 24.8% | 296 -22.2% | 381 11.8% | 341 3.0% | 331 185.6% | -387 0.2% | -387 -88.0% | -206 -448.8% | -38 -123.8% | 158 -28.5% | 220 -15.6% | 261 36.2% |
| Employee Cost (INR Cr) | 81 3.2% | 78 12.8% | 69 0.9% | 69 7.6% | 64 -16.5% | 77 11.5% | 69 -4.6% | 72 -19.9% | 90 -4.4% | 94 13.1% | 83 -28.0% | 116 4.3% | 111 77.9% | 62 -29.6% | 88 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 30 | 28 | 26 | 35 | 27 | 24 | 38 | 51 | 77 | 77 | 91 | 124 | 113 | 71 | 95 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 25 | 39 | 46 | 99 | 63 | 48 | 70 | 61 | 46 | 44 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 |
| Total Debt (INR Cr) | 568 | 383 | 417 | 276 | 488 | 239 | 143 | 244 | 482 | 504 | 702 | 571 | 829 | 701 | 684 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 2.4% | 0.9% | 1.9% | 4.8% | - | 2.7% | 0.7% | 22.4% | 0.1% | - | - | - | - | - | - |
| Profit As % Of Assets | 3.8% | 1.7% | 3.2% | 11.1% | - | 6.2% | 2.0% | 61.7% | 0.5% | - | - | - | - | - | - |
| Profit As % Of Networth | 9.2% | 3.4% | 6.8% | 19.8% | - | 10.6% | 2.9% | 108.5% | - | - | - | - | - | - | - |
| Interest Cost to EBITDA % | 32.8% | 36.9% | 26.2% | 47.3% | 51.9% | 21.0% | 99.8% | 30.5% | 72.7% | - | - | - | 148.6% | 141.7% | - |
| Debt to Equity Ratio | 1.38 | 1.00 | 1.08 | 0.75 | 1.65 | 0.63 | 0.42 | 0.74 | - | - | - | - | 5.26 | 3.18 | 2.62 |
| RONW | 5.4% | 3.4% | 8.1% | -1.6% | - | 11.2% | 1.3% | 24.7% | - | - | - | - | - | - | - |
| ROCE | 6.8% | 5.4% | 9.5% | 7.1% | 0.0% | 16.2% | 5.7% | 20.4% | 12.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

