Meritor HVS India Ltd
Next 500 2023
+ 1 More
+ 1 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#277(2023)#318(2022)
#277(2023)#318(2022)
Financial Data 2024
Revenue
2,078
(INR Cr)
Net Operating Income
2,085
(INR Cr)
Assets
273
(INR Cr)
Profit
110
(INR Cr)
Net Worth
265
(INR Cr)
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 2078 0.3% | 2071 49.3% | 1387 54.7% | 897 -5.6% | 950 -46.7% | 1781 22.2% | 1458 20.1% | 1213 8.5% | 1118 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 2085 2.36% | 2037 48.46% | 1372 53.51% | 894 -6.30% | 954 -46.87% | 1795 25.18% | 1434 17.45% | 1221 10.08% | 1109 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 110 2.2% | 108 35.2% | 80 110.1% | 38 -15.4% | 45 -31.8% | 66 27.2% | 52 19.8% | 43 9.3% | 39 - |
| Assets (INR Cr) | 273 13.8% | 240 14.4% | 210 26.4% | 166 4.1% | 159 -0.9% | 161 21.9% | 132 13.4% | 116 32.6% | 88 - |
| Net Worth (INR Cr) | 265 10.9% | 239 14.1% | 210 26.4% | 166 4.9% | 158 -1.3% | 160 21.9% | 131 14.4% | 115 33.2% | 86 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 13 7.7% | 12 3.8% | 11 31.4% | 9 -15.0% | 10 -10.5% | 11 16.0% | 10 6.5% | 9 -2.2% | 9 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 64 | 80 | 97 | 74 | 52 | 54 | 60 | 43 | 30 |
| Total Debt (INR Cr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 5.3% | 5.2% | 5.7% | 4.2% | 4.7% | 3.7% | 3.5% | 3.6% | 3.5% |
| Profit As % Of Assets | 40.3% | 44.9% | 38.0% | 22.9% | 28.2% | 40.9% | 39.2% | 37.1% | 45.0% |
| Profit As % Of Networth | 41.5% | 45.1% | 38.0% | 22.9% | 28.4% | 41.0% | 39.3% | 37.6% | 45.8% |
| Interest Cost to EBITDA % | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.7% | 0.8% | 0.4% | 0.1% | 0.2% | 0.0% |
| Debt to Equity Ratio | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RONW | 43.7% | 48.0% | 42.4% | 23.4% | 28.2% | 45.1% | 42.0% | 42.9% | 45.8% |
| ROCE | 57.8% | 64.5% | 56.9% | 31.8% | 38.7% | 69.6% | 64.2% | 65.0% | 69.0% |
