Microsoft Global Services Center India Pvt Ltd
Next 500 2021
+ 1 More
+ 1 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
NEWS
Featured In Fortune India Ranking
Next 500 India
#237(2021)#289(2019)
#237(2021)#289(2019)
Financial Data 2024
Revenue
1,484
(INR Cr)
Net Operating Income
1,472
(INR Cr)
Assets
385
(INR Cr)
Profit
146
(INR Cr)
Net Worth
323
(INR Cr)
Fortune India Coverage
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 1484 -23.6% | 1942 8.2% | 1795 50.7% | 1191 12.9% | 1056 15.9% | 911 -0.6% | 916 12.5% | 814 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 1472 -23.42% | 1922 8.30% | 1775 49.79% | 1185 14.38% | 1036 15.56% | 896 -1.68% | 912 12.63% | 810 0.00% |
| Profit (INR Cr) | 146 -20.3% | 184 -0.2% | 184 65.6% | 111 4.3% | 107 33.5% | 80 -3.6% | 83 26.0% | 66 - |
| Assets (INR Cr) | 385 62.4% | 237 -19.7% | 295 19.7% | 247 3.4% | 239 8.5% | 220 0.5% | 219 28.2% | 171 - |
| Net Worth (INR Cr) | 323 83.2% | 176 -22.0% | 226 9.5% | 206 0.7% | 205 6.9% | 192 -2.0% | 196 23.9% | 158 0.0% |
| Employee Cost (INR Cr) | 760 -4.2% | 793 5.8% | 750 44.0% | 521 8.3% | 481 22.2% | 393 9.4% | 359 22.0% | 295 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 309 | 154 | 130 | 81 | 126 | 40 | 114 | 121 |
| Total Debt (INR Cr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 9.9% | 9.5% | 10.3% | 9.3% | 10.1% | 8.8% | 9.0% | 8.1% |
| Profit As % Of Assets | 38.0% | 77.4% | 62.3% | 45.0% | 44.6% | 36.3% | 37.8% | 38.4% |
| Profit As % Of Networth | 45.3% | 104.1% | 81.4% | 53.8% | 52.0% | 41.6% | 42.3% | 41.6% |
| Interest Cost to EBITDA % | 1.2% | 1.1% | 0.8% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.6% | 1.1% |
| Debt to Equity Ratio | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RONW | 58.6% | 91.3% | 85.1% | 54.0% | 53.7% | 41.2% | 46.8% | 41.6% |
| ROCE | 64.1% | 95.2% | 91.9% | 61.8% | 66.0% | 55.9% | 65.7% | 62.5% |





