Mindtree Ltd
Fortune 500 2019
+ 9 More
+ 9 More
Share
Share
OVERVIEW
FINANCIALS
NEWS
Featured In Fortune India Ranking
Fortune 500 India
#208(2019)
#242(2018)
#232(2017)
#243(2016)
#287(2015)
#320(2014)
#367(2013)
#424(2012)
#445(2011)
#395(2010)
#208(2019)#242(2018)#232(2017)#243(2016)#287(2015)#320(2014)#367(2013)#424(2012)#445(2011)#395(2010)
Financial Data 2022
Revenue
10,833
(INR Cr)
Net Operating Income
10,525
(INR Cr)
Assets
6,030
(INR Cr)
Profit
1,653
(INR Cr)
Net Worth
5,474
(INR Cr)
Fortune India Coverage
Financial Data
RevenueNet Operating IncomeProfitAssetsNet Worth
| PARAMETERS | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue (INR Cr) | 10833 33.4% | 8120 3.6% | 7840 10.3% | 7111 25.8% | 5653 6.8% | 5292 11.2% | 4757 30.5% | 3645 18.3% | 3081 28.6% | 2397 22.7% | 1954 27.4% | 1533 11.7% | 1373 9.7% | 1252 - |
| Net Operating Income (INR Cr) | 10525 32.10% | 7968 2.62% | 7764 10.58% | 7022 28.53% | 5463 4.32% | 5236 12.06% | 4673 31.19% | 3562 17.49% | 3032 28.36% | 2362 23.32% | 1915 26.92% | 1509 16.44% | 1296 4.73% | 1237 67.27% |
| Profit (INR Cr) | 1653 48.8% | 1111 76.0% | 631 -16.3% | 754 32.3% | 570 36.2% | 419 -24.2% | 553 3.0% | 536 19.0% | 451 32.9% | 339 55.3% | 219 115.1% | 102 -52.7% | 215 310.7% | 52 - |
| Assets (INR Cr) | 6030 24.1% | 4857 24.4% | 3903 17.4% | 3325 9.0% | 3051 12.7% | 2707 6.4% | 2545 24.2% | 2049 23.4% | 1661 23.5% | 1345 33.7% | 1006 25.5% | 801 19.0% | 674 -6.9% | 723 - |
| Net Worth (INR Cr) | 5474 26.7% | 4319 36.8% | 3157 -4.5% | 3306 20.6% | 2741 6.4% | 2577 6.7% | 2415 20.0% | 2013 22.7% | 1641 24.9% | 1314 37.2% | 957 23.3% | 776 15.8% | 671 21.6% | 551 3.4% |
| Employee Cost (INR Cr) | 6328 23.8% | 5113 1.0% | 5065 14.6% | 4421 24.1% | 3564 4.4% | 3413 21.9% | 2799 35.2% | 2071 16.2% | 1782 24.8% | 1427 16.4% | 1226 24.4% | 985 25.6% | 784 23.2% | 636 - |
| Interest Cost (INR Cr) | 50 | 50 | 53 | 3 | 17 | 19 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 |
| Cash & Bank Balance (INR Cr) | 1051 | 760 | 587 | 256 | 329 | 251 | 233 | 376 | 118 | 125 | 60 | 46 | 40 | 38 |
| Total Debt (INR Cr) | 556 | 538 | 567 | 1 | 301 | 100 | 44 | 3 | 3 | 25 | 45 | 5 | 3 | 139 |
Key Financial Ratios
Profit As % Of RevenuesRONW %Interest Cost to EBITDA %ROCE %Debt to Equity Ratio
| PARAMETERS | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit As % Of Revenues | 15.3% | 13.7% | 8.1% | 10.6% | 10.1% | 7.9% | 11.6% | 14.7% | 14.6% | 14.2% | 11.2% | 6.6% | 15.6% | 4.2% |
| Profit As % Of Assets | 27.4% | 22.9% | 16.2% | 22.7% | 18.7% | 15.5% | 21.7% | 26.2% | 27.2% | 25.2% | 21.7% | 12.7% | 31.9% | 7.2% |
| Profit As % Of Networth | 30.2% | 25.7% | 20.0% | 22.8% | 20.8% | 16.2% | 22.9% | 26.6% | 27.5% | 25.8% | 22.8% | 13.1% | 32.0% | 9.5% |
| Interest Cost to EBITDA % | 2.3% | 3.0% | 4.9% | 0.3% | 2.3% | 2.7% | 2.0% | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 1.3% | 14.6% |
| Debt to Equity Ratio | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.00 | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.25 |
| RONW | 33.8% | 29.7% | 19.5% | 24.9% | 21.4% | 16.8% | 25.0% | 29.4% | 30.5% | 29.9% | 25.2% | 14.0% | 34.2% | 10.1% |
| ROCE | 41.5% | 35.4% | 24.4% | 31.1% | 26.4% | 21.9% | 32.2% | 37.3% | 38.5% | 36.2% | 29.0% | 17.7% | 36.9% | 12.0% |






